新澳门六合走势统计 · 遗漏值与冷热分布
统计区间:最近 60 期(当前共收录 649 期)。 所有指标均由开奖记录实时推导,口径见页面底部与 使用说明。
60统计期数可切换区间
169.2平均和值7 个号码之和
31.7%大数比例特码 ≥ 25
43.3%单数比例特码为单
特码走势(旧 → 新)
按 60 期绘制和值走势(旧 → 新)
6 个平码 + 特码特码遗漏值表(1–49)
| 号码 | 生肖 | 波色 | 出现次数 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 马 | 红波 | 2 | 28 期 |
| 02 | 蛇 | 红波 | 3 | 6 期 |
| 03 | 龙 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 04 | 兔 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 05 | 虎 | 绿波 | 2 | 11 期 |
| 06 | 牛 | 绿波 | 0 | 60 期 |
| 07 | 鼠 | 红波 | 2 | 27 期 |
| 08 | 猪 | 红波 | 1 | 18 期 |
| 09 | 狗 | 蓝波 | 2 | 21 期 |
| 10 | 鸡 | 蓝波 | 2 | 3 期 |
| 11 | 猴 | 绿波 | 2 | 7 期 |
| 12 | 羊 | 红波 | 1 | 47 期 |
| 13 | 马 | 红波 | 0 | 60 期 |
| 14 | 蛇 | 蓝波 | 2 | 8 期 |
| 15 | 龙 | 蓝波 | 1 | 4 期 |
| 16 | 兔 | 绿波 | 3 | 31 期 |
| 17 | 虎 | 绿波 | 3 | 9 期 |
| 18 | 牛 | 红波 | 2 | 1 期 |
| 19 | 鼠 | 红波 | 1 | 14 期 |
| 20 | 猪 | 蓝波 | 3 | 24 期 |
| 21 | 狗 | 绿波 | 2 | 20 期 |
| 22 | 鸡 | 绿波 | 3 | 15 期 |
| 23 | 猴 | 红波 | 3 | 2 期 |
| 24 | 羊 | 红波 | 1 | 23 期 |
| 25 | 马 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 26 | 蛇 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 27 | 龙 | 绿波 | 1 | 44 期 |
| 28 | 兔 | 绿波 | 0 | 60 期 |
| 29 | 虎 | 红波 | 0 | 60 期 |
| 30 | 牛 | 红波 | 3 | 22 期 |
| 31 | 鼠 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 32 | 猪 | 绿波 | 2 | 0 期 |
| 33 | 狗 | 绿波 | 1 | 10 期 |
| 34 | 鸡 | 红波 | 0 | 60 期 |
| 35 | 猴 | 红波 | 1 | 13 期 |
| 36 | 羊 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 37 | 马 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 38 | 蛇 | 绿波 | 1 | 55 期 |
| 39 | 龙 | 绿波 | 1 | 50 期 |
| 40 | 兔 | 红波 | 3 | 16 期 |
| 41 | 虎 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 42 | 牛 | 蓝波 | 1 | 52 期 |
| 43 | 鼠 | 绿波 | 0 | 60 期 |
| 44 | 猪 | 绿波 | 1 | 29 期 |
| 45 | 狗 | 红波 | 0 | 60 期 |
| 46 | 鸡 | 红波 | 2 | 26 期 |
| 47 | 猴 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 48 | 羊 | 蓝波 | 0 | 60 期 |
| 49 | 马 | 绿波 | 2 | 19 期 |
冷热号排名
出现最多
0216172022233040
出现最少
2537362645281329
波色分布
红波
25 次 · 41.7%
绿波
24 次 · 40%
蓝波
11 次 · 18.3%
生肖分布(前 8)
猪
7 次 · 11.7%
鸡
7 次 · 11.7%
牛
6 次 · 10%
猴
6 次 · 10%
蛇
6 次 · 10%
兔
6 次 · 10%
虎
5 次 · 8.3%
狗
5 次 · 8.3%
号段分布与统计口径
01–09 号段
12 次 · 20%
10–19 号段
17 次 · 28.3%
20–29 号段
13 次 · 21.7%
30–39 号段
9 次 · 15%
40–49 号段
9 次 · 15%
- 遗漏值:该号码在特码位置距今未开出的期数,统计上限为最近 60 期。
- 冷热号:按统计区间内特码出现次数排序,次数相同按号码升序。
- 号段:01–09 / 10–19 / 20–29 / 30–39 / 40–49,49 归入 40–49。
- 提醒:以上都是对历史记录的统计描述,不代表任何预测能力。