新澳门六合走势统计 · 遗漏值与冷热分布
统计区间:最近 30 期(当前共收录 649 期)。 所有指标均由开奖记录实时推导,口径见页面底部与 使用说明。
30统计期数可切换区间
171.3平均和值7 个号码之和
30%大数比例特码 ≥ 25
43.3%单数比例特码为单
特码走势(旧 → 新)
按 30 期绘制和值走势(旧 → 新)
6 个平码 + 特码特码遗漏值表(1–49)
| 号码 | 生肖 | 波色 | 出现次数 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 马 | 红波 | 1 | 28 期 |
| 02 | 蛇 | 红波 | 2 | 6 期 |
| 03 | 龙 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 04 | 兔 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 05 | 虎 | 绿波 | 1 | 11 期 |
| 06 | 牛 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 07 | 鼠 | 红波 | 1 | 27 期 |
| 08 | 猪 | 红波 | 1 | 18 期 |
| 09 | 狗 | 蓝波 | 1 | 21 期 |
| 10 | 鸡 | 蓝波 | 2 | 3 期 |
| 11 | 猴 | 绿波 | 1 | 7 期 |
| 12 | 羊 | 红波 | 0 | 30 期 |
| 13 | 马 | 红波 | 0 | 30 期 |
| 14 | 蛇 | 蓝波 | 1 | 8 期 |
| 15 | 龙 | 蓝波 | 1 | 4 期 |
| 16 | 兔 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 17 | 虎 | 绿波 | 1 | 9 期 |
| 18 | 牛 | 红波 | 1 | 1 期 |
| 19 | 鼠 | 红波 | 1 | 14 期 |
| 20 | 猪 | 蓝波 | 1 | 24 期 |
| 21 | 狗 | 绿波 | 1 | 20 期 |
| 22 | 鸡 | 绿波 | 2 | 15 期 |
| 23 | 猴 | 红波 | 1 | 2 期 |
| 24 | 羊 | 红波 | 1 | 23 期 |
| 25 | 马 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 26 | 蛇 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 27 | 龙 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 28 | 兔 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 29 | 虎 | 红波 | 0 | 30 期 |
| 30 | 牛 | 红波 | 1 | 22 期 |
| 31 | 鼠 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 32 | 猪 | 绿波 | 1 | 0 期 |
| 33 | 狗 | 绿波 | 1 | 10 期 |
| 34 | 鸡 | 红波 | 0 | 30 期 |
| 35 | 猴 | 红波 | 1 | 13 期 |
| 36 | 羊 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 37 | 马 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 38 | 蛇 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 39 | 龙 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 40 | 兔 | 红波 | 2 | 16 期 |
| 41 | 虎 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 42 | 牛 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 43 | 鼠 | 绿波 | 0 | 30 期 |
| 44 | 猪 | 绿波 | 1 | 29 期 |
| 45 | 狗 | 红波 | 0 | 30 期 |
| 46 | 鸡 | 红波 | 1 | 26 期 |
| 47 | 猴 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 48 | 羊 | 蓝波 | 0 | 30 期 |
| 49 | 马 | 绿波 | 1 | 19 期 |
冷热号排名
出现最多
0210224001050708
出现最少
2537264142432736
波色分布
红波
14 次 · 46.7%
绿波
10 次 · 33.3%
蓝波
6 次 · 20%
生肖分布(前 8)
鸡
5 次 · 16.7%
猪
4 次 · 13.3%
猴
3 次 · 10%
蛇
3 次 · 10%
狗
3 次 · 10%
牛
2 次 · 6.7%
虎
2 次 · 6.7%
鼠
2 次 · 6.7%
号段分布与统计口径
01–09 号段
7 次 · 23.3%
10–19 号段
8 次 · 26.7%
20–29 号段
6 次 · 20%
30–39 号段
4 次 · 13.3%
40–49 号段
5 次 · 16.7%
- 遗漏值:该号码在特码位置距今未开出的期数,统计上限为最近 30 期。
- 冷热号:按统计区间内特码出现次数排序,次数相同按号码升序。
- 号段:01–09 / 10–19 / 20–29 / 30–39 / 40–49,49 归入 40–49。
- 提醒:以上都是对历史记录的统计描述,不代表任何预测能力。