老澳门六合走势统计 · 遗漏值与冷热分布
统计区间:最近 120 期(当前共收录 649 期)。 所有指标均由开奖记录实时推导,口径见页面底部与 使用说明。
120统计期数可切换区间
175.4平均和值7 个号码之和
56.7%大数比例特码 ≥ 25
54.2%单数比例特码为单
特码走势(旧 → 新)
按 120 期绘制和值走势(旧 → 新)
6 个平码 + 特码特码遗漏值表(1–49)
| 号码 | 生肖 | 波色 | 出现次数 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 马 | 红波 | 2 | 39 期 |
| 02 | 蛇 | 红波 | 2 | 67 期 |
| 03 | 龙 | 蓝波 | 1 | 47 期 |
| 04 | 兔 | 蓝波 | 2 | 30 期 |
| 05 | 虎 | 绿波 | 6 | 20 期 |
| 06 | 牛 | 绿波 | 4 | 11 期 |
| 07 | 鼠 | 红波 | 4 | 1 期 |
| 08 | 猪 | 红波 | 4 | 72 期 |
| 09 | 狗 | 蓝波 | 2 | 36 期 |
| 10 | 鸡 | 蓝波 | 0 | 120 期 |
| 11 | 猴 | 绿波 | 0 | 120 期 |
| 12 | 羊 | 红波 | 2 | 9 期 |
| 13 | 马 | 红波 | 3 | 15 期 |
| 14 | 蛇 | 蓝波 | 2 | 89 期 |
| 15 | 龙 | 蓝波 | 1 | 53 期 |
| 16 | 兔 | 绿波 | 2 | 63 期 |
| 17 | 虎 | 绿波 | 0 | 120 期 |
| 18 | 牛 | 红波 | 0 | 120 期 |
| 19 | 鼠 | 红波 | 2 | 24 期 |
| 20 | 猪 | 蓝波 | 3 | 10 期 |
| 21 | 狗 | 绿波 | 5 | 18 期 |
| 22 | 鸡 | 绿波 | 1 | 61 期 |
| 23 | 猴 | 红波 | 3 | 25 期 |
| 24 | 羊 | 红波 | 1 | 75 期 |
| 25 | 马 | 蓝波 | 1 | 97 期 |
| 26 | 蛇 | 蓝波 | 3 | 60 期 |
| 27 | 龙 | 绿波 | 4 | 54 期 |
| 28 | 兔 | 绿波 | 0 | 120 期 |
| 29 | 虎 | 红波 | 3 | 13 期 |
| 30 | 牛 | 红波 | 4 | 27 期 |
| 31 | 鼠 | 蓝波 | 5 | 12 期 |
| 32 | 猪 | 绿波 | 5 | 0 期 |
| 33 | 狗 | 绿波 | 4 | 48 期 |
| 34 | 鸡 | 红波 | 2 | 16 期 |
| 35 | 猴 | 红波 | 4 | 26 期 |
| 36 | 羊 | 蓝波 | 3 | 7 期 |
| 37 | 马 | 蓝波 | 2 | 3 期 |
| 38 | 蛇 | 绿波 | 1 | 83 期 |
| 39 | 龙 | 绿波 | 1 | 23 期 |
| 40 | 兔 | 红波 | 2 | 5 期 |
| 41 | 虎 | 蓝波 | 0 | 120 期 |
| 42 | 牛 | 蓝波 | 3 | 17 期 |
| 43 | 鼠 | 绿波 | 2 | 4 期 |
| 44 | 猪 | 绿波 | 2 | 8 期 |
| 45 | 狗 | 红波 | 5 | 2 期 |
| 46 | 鸡 | 红波 | 5 | 6 期 |
| 47 | 猴 | 蓝波 | 3 | 73 期 |
| 48 | 羊 | 蓝波 | 2 | 46 期 |
| 49 | 马 | 绿波 | 2 | 71 期 |
冷热号排名
出现最多
0521313245460607
出现最少
2818174110113903
波色分布
红波
48 次 · 40%
绿波
39 次 · 32.5%
蓝波
33 次 · 27.5%
生肖分布(前 8)
狗
16 次 · 13.3%
猪
14 次 · 11.7%
鼠
13 次 · 10.8%
牛
11 次 · 9.2%
马
10 次 · 8.3%
猴
10 次 · 8.3%
虎
9 次 · 7.5%
鸡
8 次 · 6.7%
号段分布与统计口径
01–09 号段
27 次 · 22.5%
10–19 号段
12 次 · 10%
20–29 号段
24 次 · 20%
30–39 号段
31 次 · 25.8%
40–49 号段
26 次 · 21.7%
- 遗漏值:该号码在特码位置距今未开出的期数,统计上限为最近 120 期。
- 冷热号:按统计区间内特码出现次数排序,次数相同按号码升序。
- 号段:01–09 / 10–19 / 20–29 / 30–39 / 40–49,49 归入 40–49。
- 提醒:以上都是对历史记录的统计描述,不代表任何预测能力。