香港六合26/109 期开奖结果:特码 38(蛇·绿波)
香港六合第 26/109 期已于 2026-10-13(周二)开出,开奖时间 21:30。本期 6 个平码与 1 个特码的完整记录、生肖波色标注与结构指标如下,所有数字均来自本站已入库的开奖记录,可在开奖数据中心复核。
030509172126+38
一、本期号码明细
| 位置 | 号码 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|
| 平码 1 | 03 | 龙 | 蓝波 |
| 平码 2 | 05 | 虎 | 绿波 |
| 平码 3 | 09 | 狗 | 蓝波 |
| 平码 4 | 17 | 虎 | 绿波 |
| 平码 5 | 21 | 狗 | 绿波 |
| 平码 6 | 26 | 蛇 | 蓝波 |
| 特码 | 38 | 蛇 | 绿波 |
- 和值(7 个号码之和):119
- 单双比:5:2(5 单 / 2 双)
- 大小比:2:5(以 25 为界,2 大 / 5 小)
- 特码属性:蛇(生肖)· 绿波(波色)· 3 头 8 尾
二、与上一期(26/108)对照
上一期特码为 31(鼠·蓝波),本期变为 38(蛇·绿波);和值由 181 变为 119(下降 62);生肖由 鼠 变为 蛇,波色由 蓝波 变为 绿波。
三、最近 10 期明细
| 期号 | 日期 | 平码(6) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/109 | 2026-10-13 | 03 05 09 17 21 26 | 38 | 蛇 | 绿波 | 119 | 5:2 | 2:5 |
| 26/108 | 2026-10-10 | 12 14 20 33 34 37 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 181 | 3:4 | 4:3 |
| 26/107 | 2026-10-08 | 18 19 24 31 40 44 | 05 | 虎 | 绿波 | 181 | 3:4 | 3:4 |
| 26/106 | 2026-10-06 | 09 29 31 34 36 41 | 28 | 兔 | 绿波 | 208 | 4:3 | 6:1 |
| 26/105 | 2026-10-03 | 08 23 29 31 34 43 | 48 | 羊 | 蓝波 | 216 | 4:3 | 5:2 |
| 26/104 | 2026-09-26 | 04 28 31 44 47 48 | 19 | 鼠 | 红波 | 221 | 3:4 | 5:2 |
| 26/103 | 2026-09-22 | 02 34 35 43 45 46 | 41 | 虎 | 蓝波 | 246 | 4:3 | 6:1 |
| 26/102 | 2026-09-19 | 05 08 11 14 19 31 | 21 | 狗 | 绿波 | 109 | 5:2 | 1:6 |
| 26/101 | 2026-09-17 | 04 17 31 41 47 48 | 08 | 猪 | 红波 | 196 | 4:3 | 4:3 |
| 26/100 | 2026-09-15 | 02 05 06 09 29 30 | 19 | 鼠 | 红波 | 100 | 4:3 | 2:5 |
四、近 30 期结构统计
| 分组 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 红波 | 12 次 | 40% |
| 绿波 | 10 次 | 33.3% |
| 蓝波 | 8 次 | 26.7% |
近 30 期平均和值 171.8,大数(≥25)占比 56.7%,单数占比 56.7%。特码出现最多的是 34(3 次)、38(3 次)、11(2 次),出现最少的是 01(0 次)、33(0 次)、24(0 次)。生肖方面,猴(6 次)、蛇(4 次)、鼠(4 次) 出现次数最多。
完整的遗漏值与冷热号可以在香港六合走势统计里查看,历史记录见香港六合开奖记录。
说明:以上均为对已开出记录的整理与统计描述。每期开奖相互独立,历史频次与遗漏值不构成对下一期的任何预测,本站不提供投注相关服务。