香港六合26/100 期开奖结果:特码 19(鼠·红波)
香港六合第 26/100 期已于 2026-09-15(周二)开出,开奖时间 21:30。本期 6 个平码与 1 个特码的完整记录、生肖波色标注与结构指标如下,所有数字均来自本站已入库的开奖记录,可在开奖数据中心复核。
020506092930+19
一、本期号码明细
| 位置 | 号码 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|
| 平码 1 | 02 | 蛇 | 红波 |
| 平码 2 | 05 | 虎 | 绿波 |
| 平码 3 | 06 | 牛 | 绿波 |
| 平码 4 | 09 | 狗 | 蓝波 |
| 平码 5 | 29 | 虎 | 红波 |
| 平码 6 | 30 | 牛 | 红波 |
| 特码 | 19 | 鼠 | 红波 |
- 和值(7 个号码之和):100
- 单双比:4:3(4 单 / 3 双)
- 大小比:2:5(以 25 为界,2 大 / 5 小)
- 特码属性:鼠(生肖)· 红波(波色)· 1 头 9 尾
二、与上一期(26/099)对照
上一期特码为 11(猴·绿波),本期变为 19(鼠·红波);和值由 182 变为 100(下降 82);生肖由 猴 变为 鼠,波色由 绿波 变为 红波。
三、最近 10 期明细
| 期号 | 日期 | 平码(6) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/107 | 2026-10-08 | 18 19 24 31 40 44 | 05 | 虎 | 绿波 | 181 | 3:4 | 3:4 |
| 26/106 | 2026-10-06 | 09 29 31 34 36 41 | 28 | 兔 | 绿波 | 208 | 4:3 | 6:1 |
| 26/105 | 2026-10-03 | 08 23 29 31 34 43 | 48 | 羊 | 蓝波 | 216 | 4:3 | 5:2 |
| 26/104 | 2026-09-26 | 04 28 31 44 47 48 | 19 | 鼠 | 红波 | 221 | 3:4 | 5:2 |
| 26/103 | 2026-09-22 | 02 34 35 43 45 46 | 41 | 虎 | 蓝波 | 246 | 4:3 | 6:1 |
| 26/102 | 2026-09-19 | 05 08 11 14 19 31 | 21 | 狗 | 绿波 | 109 | 5:2 | 1:6 |
| 26/101 | 2026-09-17 | 04 17 31 41 47 48 | 08 | 猪 | 红波 | 196 | 4:3 | 4:3 |
| 26/100 | 2026-09-15 | 02 05 06 09 29 30 | 19 | 鼠 | 红波 | 100 | 4:3 | 2:5 |
| 26/099 | 2026-09-12 | 09 18 24 33 40 47 | 11 | 猴 | 绿波 | 182 | 4:3 | 3:4 |
| 26/098 | 2026-09-10 | 22 23 31 32 35 45 | 34 | 鸡 | 红波 | 222 | 4:3 | 5:2 |
四、近 30 期结构统计
| 分组 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 红波 | 14 次 | 46.7% |
| 绿波 | 9 次 | 30% |
| 蓝波 | 7 次 | 23.3% |
近 30 期平均和值 173.1,大数(≥25)占比 50%,单数占比 56.7%。特码出现最多的是 23(3 次)、34(3 次)、08(2 次),出现最少的是 01(0 次)、33(0 次)、02(0 次)。生肖方面,猴(7 次)、虎(3 次)、鼠(3 次) 出现次数最多。
完整的遗漏值与冷热号可以在香港六合走势统计里查看,历史记录见香港六合开奖记录。
说明:以上均为对已开出记录的整理与统计描述。每期开奖相互独立,历史频次与遗漏值不构成对下一期的任何预测,本站不提供投注相关服务。