香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 10时 20分 51秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/027 | 2009-03-05 周四 | 020717203347 | 45 | 狗 | 红波 | 171 | 5:2 | 3:4 |
| 09/026 | 2009-03-03 周二 | 222530373849 | 15 | 龙 | 蓝波 | 216 | 4:3 | 5:2 |
| 09/025 | 2009-02-28 周六 | 051522243446 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 172 | 2:5 | 3:4 |
| 09/024 | 2009-02-26 周四 | 141519232425 | 02 | 蛇 | 红波 | 122 | 4:3 | 1:6 |
| 09/023 | 2009-02-24 周二 | 010932373847 | 25 | 马 | 蓝波 | 189 | 5:2 | 5:2 |
| 09/022 | 2009-02-21 周六 | 070814152021 | 44 | 猪 | 绿波 | 129 | 3:4 | 1:6 |
| 09/021 | 2009-02-19 周四 | 060916262936 | 08 | 猪 | 红波 | 130 | 2:5 | 3:4 |
| 09/020 | 2009-02-17 周二 | 081215263944 | 06 | 牛 | 绿波 | 150 | 2:5 | 3:4 |
| 09/019 | 2009-02-14 周六 | 121731373946 | 08 | 猪 | 红波 | 190 | 4:3 | 4:3 |
| 09/018 | 2009-02-12 周四 | 101422283242 | 36 | 羊 | 蓝波 | 184 | 0:7 | 4:3 |
| 09/017 | 2009-02-10 周二 | 040614212448 | 08 | 猪 | 红波 | 125 | 1:6 | 1:6 |
| 09/016 | 2009-02-07 周六 | 091242444548 | 35 | 猴 | 红波 | 235 | 3:4 | 5:2 |
| 09/015 | 2009-02-05 周四 | 032325364647 | 20 | 猪 | 蓝波 | 200 | 4:3 | 4:3 |
| 09/014 | 2009-02-03 周二 | 081226314446 | 42 | 牛 | 蓝波 | 209 | 1:6 | 5:2 |
| 09/013 | 2009-01-31 周六 | 040910142429 | 38 | 蛇 | 绿波 | 128 | 2:5 | 2:5 |
| 09/012 | 2009-01-29 周四 | 060809172536 | 04 | 兔 | 蓝波 | 105 | 3:4 | 2:5 |
| 09/011 | 2009-01-27 周二 | 071317214245 | 36 | 羊 | 蓝波 | 181 | 5:2 | 3:4 |
| 09/010 | 2009-01-25 周日 | 041219404447 | 49 | 马 | 绿波 | 215 | 3:4 | 4:3 |
| 09/009 | 2009-01-23 周五 | 051737384447 | 12 | 羊 | 红波 | 200 | 4:3 | 4:3 |
| 09/008 | 2009-01-20 周二 | 051322293442 | 37 | 马 | 蓝波 | 182 | 4:3 | 4:3 |
| 09/007 | 2009-01-17 周六 | 011516282947 | 37 | 马 | 蓝波 | 173 | 5:2 | 4:3 |
| 09/006 | 2009-01-15 周四 | 060910122432 | 30 | 牛 | 红波 | 123 | 1:6 | 2:5 |
| 09/005 | 2009-01-13 周二 | 121536404149 | 42 | 牛 | 蓝波 | 235 | 3:4 | 5:2 |
| 09/004 | 2009-01-11 周日 | 030716194447 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 167 | 5:2 | 3:4 |
| 09/003 | 2009-01-08 周四 | 181922334246 | 07 | 鼠 | 红波 | 187 | 3:4 | 3:4 |
| 09/002 | 2009-01-06 周二 | 091423304245 | 19 | 鼠 | 红波 | 182 | 4:3 | 3:4 |
| 09/001 | 2009-01-03 周六 | 021016212230 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 127 | 1:6 | 2:5 |
| 08/149 | 2008-12-30 周二 | 040818294047 | 09 | 狗 | 蓝波 | 155 | 3:4 | 3:4 |
| 08/148 | 2008-12-27 周六 | 021719212434 | 18 | 牛 | 红波 | 135 | 3:4 | 1:6 |
| 08/147 | 2008-12-23 周二 | 222426293348 | 46 | 鸡 | 红波 | 228 | 2:5 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6