香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 08时 34分 01秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/023 | 2010-02-23 周二 | 081943444849 | 46 | 鸡 | 红波 | 257 | 3:4 | 5:2 |
| 10/022 | 2010-02-20 周六 | 030411153245 | 01 | 马 | 红波 | 111 | 5:2 | 2:5 |
| 10/021 | 2010-02-18 周四 | 040507112832 | 03 | 龙 | 蓝波 | 90 | 4:3 | 2:5 |
| 10/020 | 2010-02-15 周一 | 010717202949 | 19 | 鼠 | 红波 | 142 | 6:1 | 2:5 |
| 10/019 | 2010-02-13 周六 | 052126272829 | 44 | 猪 | 绿波 | 180 | 4:3 | 5:2 |
| 10/018 | 2010-02-11 周四 | 212427323536 | 16 | 兔 | 绿波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 10/017 | 2010-02-09 周二 | 040810131449 | 07 | 鼠 | 红波 | 105 | 3:4 | 1:6 |
| 10/016 | 2010-02-06 周六 | 010513162441 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 114 | 4:3 | 1:6 |
| 10/015 | 2010-02-04 周四 | 092025364247 | 13 | 马 | 红波 | 192 | 4:3 | 4:3 |
| 10/014 | 2010-02-02 周二 | 011013143839 | 41 | 虎 | 蓝波 | 156 | 4:3 | 3:4 |
| 10/013 | 2010-01-30 周六 | 020406303234 | 40 | 兔 | 红波 | 148 | 0:7 | 4:3 |
| 10/012 | 2010-01-28 周四 | 030915324346 | 28 | 兔 | 绿波 | 176 | 4:3 | 4:3 |
| 10/011 | 2010-01-26 周二 | 080917313738 | 02 | 蛇 | 红波 | 142 | 4:3 | 3:4 |
| 10/010 | 2010-01-23 周六 | 181926343946 | 02 | 蛇 | 红波 | 184 | 2:5 | 4:3 |
| 10/009 | 2010-01-21 周四 | 060717244148 | 16 | 兔 | 绿波 | 159 | 3:4 | 2:5 |
| 10/008 | 2010-01-19 周二 | 020309243341 | 40 | 兔 | 红波 | 152 | 4:3 | 3:4 |
| 10/007 | 2010-01-17 周日 | 051819283545 | 27 | 龙 | 绿波 | 177 | 5:2 | 4:3 |
| 10/006 | 2010-01-14 周四 | 212627353848 | 41 | 虎 | 蓝波 | 236 | 4:3 | 6:1 |
| 10/005 | 2010-01-12 周二 | 092325293048 | 01 | 马 | 红波 | 165 | 5:2 | 4:3 |
| 10/004 | 2010-01-09 周六 | 040816394045 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 162 | 2:5 | 3:4 |
| 10/003 | 2010-01-07 周四 | 051416254548 | 42 | 牛 | 蓝波 | 195 | 3:4 | 4:3 |
| 10/002 | 2010-01-05 周二 | 051416222628 | 27 | 龙 | 绿波 | 138 | 2:5 | 3:4 |
| 10/001 | 2010-01-02 周六 | 111316182122 | 06 | 牛 | 绿波 | 107 | 3:4 | 0:7 |
| 09/154 | 2009-12-31 周四 | 262831334041 | 19 | 鼠 | 红波 | 218 | 4:3 | 6:1 |
| 09/153 | 2009-12-29 周二 | 092733383940 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 200 | 4:3 | 5:2 |
| 09/152 | 2009-12-26 周六 | 061721273642 | 23 | 猴 | 红波 | 172 | 4:3 | 3:4 |
| 09/151 | 2009-12-24 周四 | 202226273144 | 49 | 马 | 绿波 | 219 | 3:4 | 5:2 |
| 09/150 | 2009-12-22 周二 | 062330334344 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 189 | 3:4 | 4:3 |
| 09/149 | 2009-12-20 周日 | 020424283245 | 38 | 蛇 | 绿波 | 173 | 1:6 | 4:3 |
| 09/148 | 2009-12-17 周四 | 020430374349 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 175 | 3:4 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6