香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 08时 34分 03秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/053 | 2010-05-04 周二 | 192434404146 | 15 | 龙 | 蓝波 | 219 | 3:4 | 4:3 |
| 10/052 | 2010-05-02 周日 | 071626284144 | 24 | 羊 | 红波 | 186 | 2:5 | 4:3 |
| 10/051 | 2010-04-29 周四 | 050724264149 | 03 | 龙 | 蓝波 | 155 | 5:2 | 3:4 |
| 10/050 | 2010-04-27 周二 | 031318212233 | 08 | 猪 | 红波 | 118 | 4:3 | 1:6 |
| 10/049 | 2010-04-24 周六 | 051216232939 | 11 | 猴 | 绿波 | 135 | 5:2 | 2:5 |
| 10/048 | 2010-04-22 周四 | 011623293946 | 17 | 虎 | 绿波 | 171 | 5:2 | 3:4 |
| 10/047 | 2010-04-20 周二 | 061725273540 | 32 | 猪 | 绿波 | 182 | 4:3 | 5:2 |
| 10/046 | 2010-04-17 周六 | 010224384249 | 19 | 鼠 | 红波 | 175 | 3:4 | 3:4 |
| 10/045 | 2010-04-15 周四 | 192130353637 | 33 | 狗 | 绿波 | 211 | 5:2 | 5:2 |
| 10/044 | 2010-04-13 周二 | 313233374246 | 17 | 虎 | 绿波 | 238 | 4:3 | 6:1 |
| 10/043 | 2010-04-11 周日 | 020720363841 | 40 | 兔 | 红波 | 184 | 2:5 | 4:3 |
| 10/042 | 2010-04-08 周四 | 030525303337 | 35 | 猴 | 红波 | 168 | 6:1 | 5:2 |
| 10/041 | 2010-04-06 周二 | 112025354245 | 08 | 猪 | 红波 | 186 | 4:3 | 4:3 |
| 10/040 | 2010-04-03 周六 | 112335374043 | 30 | 牛 | 红波 | 219 | 5:2 | 5:2 |
| 10/039 | 2010-04-01 周四 | 202123314243 | 41 | 虎 | 蓝波 | 221 | 5:2 | 4:3 |
| 10/038 | 2010-03-30 周二 | 022229314048 | 20 | 猪 | 蓝波 | 192 | 2:5 | 4:3 |
| 10/037 | 2010-03-27 周六 | 010308223644 | 29 | 虎 | 红波 | 143 | 3:4 | 3:4 |
| 10/036 | 2010-03-25 周四 | 141629444547 | 42 | 牛 | 蓝波 | 237 | 3:4 | 5:2 |
| 10/035 | 2010-03-23 周二 | 071122273246 | 17 | 虎 | 绿波 | 162 | 4:3 | 3:4 |
| 10/034 | 2010-03-20 周六 | 081229333945 | 36 | 羊 | 蓝波 | 202 | 4:3 | 5:2 |
| 10/033 | 2010-03-18 周四 | 041930373941 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 201 | 5:2 | 5:2 |
| 10/032 | 2010-03-16 周二 | 041628373847 | 30 | 牛 | 红波 | 200 | 2:5 | 5:2 |
| 10/031 | 2010-03-13 周六 | 010414182239 | 48 | 羊 | 蓝波 | 146 | 2:5 | 2:5 |
| 10/030 | 2010-03-11 周四 | 101435404348 | 21 | 狗 | 绿波 | 211 | 3:4 | 4:3 |
| 10/029 | 2010-03-09 周二 | 091314172845 | 20 | 猪 | 蓝波 | 146 | 4:3 | 2:5 |
| 10/028 | 2010-03-07 周日 | 031226283146 | 16 | 兔 | 绿波 | 162 | 2:5 | 4:3 |
| 10/027 | 2010-03-04 周四 | 101124333438 | 16 | 兔 | 绿波 | 166 | 2:5 | 3:4 |
| 10/026 | 2010-03-02 周二 | 010610212835 | 46 | 鸡 | 红波 | 147 | 3:4 | 3:4 |
| 10/025 | 2010-02-27 周六 | 161718222536 | 47 | 猴 | 蓝波 | 181 | 3:4 | 3:4 |
| 10/024 | 2010-02-25 周四 | 112031374447 | 46 | 鸡 | 红波 | 236 | 4:3 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6