香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 07时 42分 51秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/113 | 2010-09-28 周二 | 073031424549 | 46 | 鸡 | 红波 | 250 | 4:3 | 6:1 |
| 10/112 | 2010-09-25 周六 | 162330373943 | 05 | 虎 | 绿波 | 193 | 5:2 | 4:3 |
| 10/111 | 2010-09-21 周二 | 101323353648 | 47 | 猴 | 蓝波 | 212 | 4:3 | 4:3 |
| 10/110 | 2010-09-19 周日 | 121719263340 | 25 | 马 | 蓝波 | 172 | 4:3 | 4:3 |
| 10/109 | 2010-09-16 周四 | 050831464749 | 34 | 鸡 | 红波 | 220 | 4:3 | 5:2 |
| 10/108 | 2010-09-14 周二 | 030407223039 | 06 | 牛 | 绿波 | 111 | 3:4 | 2:5 |
| 10/107 | 2010-09-11 周六 | 102024353639 | 12 | 羊 | 红波 | 176 | 2:5 | 3:4 |
| 10/106 | 2010-09-09 周四 | 020419343741 | 05 | 虎 | 绿波 | 142 | 4:3 | 3:4 |
| 10/105 | 2010-09-07 周二 | 020316424345 | 27 | 龙 | 绿波 | 178 | 4:3 | 4:3 |
| 10/104 | 2010-09-04 周六 | 171925344345 | 47 | 猴 | 蓝波 | 230 | 6:1 | 5:2 |
| 10/103 | 2010-09-02 周四 | 030711202348 | 38 | 蛇 | 绿波 | 150 | 4:3 | 2:5 |
| 10/102 | 2010-08-30 周一 | 061639404649 | 41 | 虎 | 蓝波 | 237 | 3:4 | 5:2 |
| 10/101 | 2010-08-28 周六 | 010306073649 | 42 | 牛 | 蓝波 | 144 | 4:3 | 3:4 |
| 10/100 | 2010-08-26 周四 | 010709103644 | 37 | 马 | 蓝波 | 144 | 4:3 | 3:4 |
| 10/099 | 2010-08-24 周二 | 060911162537 | 45 | 狗 | 红波 | 149 | 5:2 | 3:4 |
| 10/098 | 2010-08-21 周六 | 182134374049 | 28 | 兔 | 绿波 | 227 | 3:4 | 5:2 |
| 10/097 | 2010-08-19 周四 | 081230434648 | 35 | 猴 | 红波 | 222 | 2:5 | 5:2 |
| 10/096 | 2010-08-17 周二 | 020508222535 | 16 | 兔 | 绿波 | 113 | 3:4 | 2:5 |
| 10/095 | 2010-08-14 周六 | 061217343846 | 43 | 鼠 | 绿波 | 196 | 2:5 | 4:3 |
| 10/094 | 2010-08-12 周四 | 061729334248 | 34 | 鸡 | 红波 | 209 | 3:4 | 5:2 |
| 10/093 | 2010-08-10 周二 | 050812203039 | 23 | 猴 | 红波 | 137 | 3:4 | 2:5 |
| 10/092 | 2010-08-07 周六 | 031834414546 | 37 | 马 | 蓝波 | 224 | 4:3 | 5:2 |
| 10/091 | 2010-08-05 周四 | 083042464849 | 07 | 鼠 | 红波 | 230 | 2:5 | 5:2 |
| 10/090 | 2010-08-03 周二 | 091726313536 | 42 | 牛 | 蓝波 | 196 | 4:3 | 5:2 |
| 10/089 | 2010-07-31 周六 | 122829333537 | 22 | 鸡 | 绿波 | 196 | 4:3 | 5:2 |
| 10/088 | 2010-07-29 周四 | 121338414449 | 22 | 鸡 | 绿波 | 219 | 3:4 | 4:3 |
| 10/087 | 2010-07-27 周二 | 041723284346 | 22 | 鸡 | 绿波 | 183 | 3:4 | 3:4 |
| 10/086 | 2010-07-24 周六 | 061522253342 | 24 | 羊 | 红波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 10/085 | 2010-07-20 周二 | 051326294047 | 42 | 牛 | 蓝波 | 202 | 4:3 | 5:2 |
| 10/084 | 2010-07-17 周六 | 071230344048 | 33 | 狗 | 绿波 | 204 | 2:5 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6