香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 07时 43分 29秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/143 | 2010-12-09 周四 | 041020253336 | 37 | 马 | 蓝波 | 165 | 3:4 | 4:3 |
| 10/142 | 2010-12-07 周二 | 121318202848 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 153 | 1:6 | 2:5 |
| 10/141 | 2010-12-05 周日 | 091020424647 | 27 | 龙 | 绿波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 10/140 | 2010-12-02 周四 | 061117314041 | 34 | 鸡 | 红波 | 180 | 4:3 | 4:3 |
| 10/139 | 2010-11-30 周二 | 031416194548 | 09 | 狗 | 蓝波 | 154 | 4:3 | 2:5 |
| 10/138 | 2010-11-27 周六 | 131725264344 | 42 | 牛 | 蓝波 | 210 | 4:3 | 5:2 |
| 10/137 | 2010-11-25 周四 | 172228313945 | 08 | 猪 | 红波 | 190 | 4:3 | 4:3 |
| 10/136 | 2010-11-23 周二 | 011011243049 | 35 | 猴 | 红波 | 160 | 4:3 | 3:4 |
| 10/135 | 2010-11-20 周六 | 030609293033 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 124 | 4:3 | 3:4 |
| 10/134 | 2010-11-18 周四 | 062030333947 | 23 | 猴 | 红波 | 198 | 4:3 | 4:3 |
| 10/133 | 2010-11-16 周二 | 031220394649 | 19 | 鼠 | 红波 | 188 | 4:3 | 3:4 |
| 10/132 | 2010-11-13 周六 | 071821284748 | 35 | 猴 | 红波 | 204 | 4:3 | 4:3 |
| 10/131 | 2010-11-11 周四 | 050615282943 | 48 | 羊 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
| 10/130 | 2010-11-09 周二 | 041541434549 | 18 | 牛 | 红波 | 215 | 5:2 | 4:3 |
| 10/129 | 2010-11-04 周四 | 050925273344 | 17 | 虎 | 绿波 | 160 | 6:1 | 4:3 |
| 10/128 | 2010-11-02 周二 | 051724253645 | 15 | 龙 | 蓝波 | 167 | 5:2 | 3:4 |
| 10/127 | 2010-10-30 周六 | 070812243049 | 27 | 龙 | 绿波 | 157 | 3:4 | 3:4 |
| 10/126 | 2010-10-28 周四 | 080917313647 | 46 | 鸡 | 红波 | 194 | 4:3 | 4:3 |
| 10/125 | 2010-10-26 周二 | 030814203341 | 32 | 猪 | 绿波 | 151 | 3:4 | 3:4 |
| 10/124 | 2010-10-23 周六 | 012833414245 | 08 | 猪 | 红波 | 198 | 4:3 | 5:2 |
| 10/123 | 2010-10-21 周四 | 040923354649 | 18 | 牛 | 红波 | 184 | 4:3 | 3:4 |
| 10/122 | 2010-10-19 周二 | 022029383943 | 37 | 马 | 蓝波 | 208 | 4:3 | 5:2 |
| 10/121 | 2010-10-16 周六 | 012930444549 | 41 | 虎 | 蓝波 | 239 | 5:2 | 6:1 |
| 10/120 | 2010-10-14 周四 | 040710264247 | 13 | 马 | 红波 | 149 | 3:4 | 3:4 |
| 10/119 | 2010-10-12 周二 | 091321243846 | 27 | 龙 | 绿波 | 178 | 4:3 | 3:4 |
| 10/118 | 2010-10-09 周六 | 223741424445 | 27 | 龙 | 绿波 | 258 | 4:3 | 6:1 |
| 10/117 | 2010-10-07 周四 | 141521223240 | 02 | 蛇 | 红波 | 146 | 2:5 | 2:5 |
| 10/116 | 2010-10-05 周二 | 050608162931 | 12 | 羊 | 红波 | 107 | 3:4 | 2:5 |
| 10/115 | 2010-10-02 周六 | 071617212736 | 06 | 牛 | 绿波 | 130 | 4:3 | 2:5 |
| 10/114 | 2010-09-30 周四 | 091821222629 | 27 | 龙 | 绿波 | 152 | 4:3 | 3:4 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6