香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 07时 33分 24秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/021 | 2011-02-17 周四 | 092425303537 | 45 | 狗 | 红波 | 205 | 5:2 | 5:2 |
| 11/020 | 2011-02-15 周二 | 161718273841 | 30 | 牛 | 红波 | 187 | 3:4 | 4:3 |
| 11/019 | 2011-02-13 周日 | 101320243747 | 16 | 兔 | 绿波 | 167 | 3:4 | 2:5 |
| 11/018 | 2011-02-10 周四 | 020309182036 | 12 | 羊 | 红波 | 100 | 2:5 | 1:6 |
| 11/017 | 2011-02-08 周二 | 112127283234 | 17 | 虎 | 绿波 | 170 | 4:3 | 4:3 |
| 11/016 | 2011-02-06 周日 | 010216273147 | 19 | 鼠 | 红波 | 143 | 5:2 | 3:4 |
| 11/015 | 2011-02-03 周四 | 060810283637 | 21 | 狗 | 绿波 | 146 | 2:5 | 3:4 |
| 11/014 | 2011-02-01 周二 | 010822324648 | 09 | 狗 | 蓝波 | 166 | 2:5 | 3:4 |
| 11/013 | 2011-01-29 周六 | 050809102949 | 46 | 鸡 | 红波 | 156 | 4:3 | 3:4 |
| 11/012 | 2011-01-27 周四 | 010614252935 | 48 | 羊 | 蓝波 | 158 | 4:3 | 4:3 |
| 11/011 | 2011-01-25 周二 | 091416172126 | 20 | 猪 | 蓝波 | 123 | 3:4 | 1:6 |
| 11/010 | 2011-01-22 周六 | 011530394549 | 37 | 马 | 蓝波 | 216 | 6:1 | 5:2 |
| 11/009 | 2011-01-20 周四 | 052128303742 | 48 | 羊 | 蓝波 | 211 | 3:4 | 5:2 |
| 11/008 | 2011-01-18 周二 | 091521313341 | 37 | 马 | 蓝波 | 187 | 7:0 | 4:3 |
| 11/007 | 2011-01-15 周六 | 131829313246 | 02 | 蛇 | 红波 | 171 | 3:4 | 4:3 |
| 11/006 | 2011-01-13 周四 | 171925364044 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 11/005 | 2011-01-11 周二 | 010229374248 | 38 | 蛇 | 绿波 | 197 | 3:4 | 5:2 |
| 11/004 | 2011-01-08 周六 | 101218212733 | 04 | 兔 | 蓝波 | 125 | 3:4 | 2:5 |
| 11/003 | 2011-01-06 周四 | 040714151926 | 43 | 鼠 | 绿波 | 128 | 4:3 | 2:5 |
| 11/002 | 2011-01-04 周二 | 040916203839 | 40 | 兔 | 红波 | 166 | 2:5 | 3:4 |
| 11/001 | 2011-01-02 周日 | 011320243739 | 03 | 龙 | 蓝波 | 137 | 5:2 | 2:5 |
| 10/152 | 2010-12-30 周四 | 041318203639 | 12 | 羊 | 红波 | 142 | 2:5 | 2:5 |
| 10/151 | 2010-12-28 周二 | 082328313637 | 12 | 羊 | 红波 | 175 | 3:4 | 4:3 |
| 10/150 | 2010-12-25 周六 | 010204134348 | 11 | 猴 | 绿波 | 122 | 4:3 | 2:5 |
| 10/149 | 2010-12-22 周三 | 030415243541 | 36 | 羊 | 蓝波 | 158 | 4:3 | 3:4 |
| 10/148 | 2010-12-20 周一 | 040512161841 | 07 | 鼠 | 红波 | 103 | 3:4 | 1:6 |
| 10/147 | 2010-12-18 周六 | 151934394445 | 23 | 猴 | 红波 | 219 | 5:2 | 4:3 |
| 10/146 | 2010-12-16 周四 | 121318192729 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 128 | 4:3 | 2:5 |
| 10/145 | 2010-12-14 周二 | 030728293848 | 40 | 兔 | 红波 | 193 | 3:4 | 5:2 |
| 10/144 | 2010-12-11 周六 | 151822242730 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 146 | 2:5 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6