香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 06时 02分 53秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/141 | 2011-12-01 周四 | 010308222833 | 05 | 虎 | 绿波 | 100 | 4:3 | 2:5 |
| 11/140 | 2011-11-29 周二 | 030613374042 | 29 | 虎 | 红波 | 170 | 4:3 | 4:3 |
| 11/139 | 2011-11-26 周六 | 042233394247 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 11/138 | 2011-11-24 周四 | 030519353841 | 32 | 猪 | 绿波 | 173 | 5:2 | 4:3 |
| 11/137 | 2011-11-22 周二 | 072124314347 | 05 | 虎 | 绿波 | 178 | 6:1 | 3:4 |
| 11/136 | 2011-11-19 周六 | 101213142247 | 21 | 狗 | 绿波 | 139 | 3:4 | 1:6 |
| 11/135 | 2011-11-17 周四 | 030623244244 | 35 | 猴 | 红波 | 177 | 3:4 | 3:4 |
| 11/134 | 2011-11-15 周二 | 071114252630 | 29 | 虎 | 红波 | 142 | 4:3 | 4:3 |
| 11/133 | 2011-11-12 周六 | 101729334248 | 35 | 猴 | 红波 | 214 | 4:3 | 5:2 |
| 11/132 | 2011-11-10 周四 | 040709203749 | 33 | 狗 | 绿波 | 159 | 5:2 | 3:4 |
| 11/131 | 2011-11-08 周二 | 022330344042 | 48 | 羊 | 蓝波 | 219 | 1:6 | 5:2 |
| 11/130 | 2011-11-06 周日 | 010307111634 | 49 | 马 | 绿波 | 121 | 5:2 | 2:5 |
| 11/129 | 2011-11-03 周四 | 010321344144 | 43 | 鼠 | 绿波 | 187 | 5:2 | 4:3 |
| 11/128 | 2011-11-01 周二 | 081519212444 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 141 | 3:4 | 1:6 |
| 11/127 | 2011-10-29 周六 | 051215171839 | 47 | 猴 | 蓝波 | 153 | 5:2 | 2:5 |
| 11/126 | 2011-10-27 周四 | 010922434648 | 49 | 马 | 绿波 | 218 | 4:3 | 4:3 |
| 11/125 | 2011-10-25 周二 | 172226272935 | 44 | 猪 | 绿波 | 200 | 4:3 | 5:2 |
| 11/124 | 2011-10-22 周六 | 011118202630 | 47 | 猴 | 蓝波 | 153 | 3:4 | 3:4 |
| 11/123 | 2011-10-20 周四 | 021623323435 | 40 | 兔 | 红波 | 182 | 2:5 | 4:3 |
| 11/122 | 2011-10-18 周二 | 040923374748 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 182 | 4:3 | 3:4 |
| 11/121 | 2011-10-15 周六 | 112428374143 | 13 | 马 | 红波 | 197 | 5:2 | 4:3 |
| 11/120 | 2011-10-13 周四 | 020828303340 | 23 | 猴 | 红波 | 164 | 2:5 | 4:3 |
| 11/119 | 2011-10-11 周二 | 020622253339 | 46 | 鸡 | 红波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 11/118 | 2011-10-08 周六 | 040824263741 | 33 | 狗 | 绿波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 11/117 | 2011-10-04 周二 | 010409153739 | 47 | 猴 | 蓝波 | 152 | 6:1 | 3:4 |
| 11/116 | 2011-10-02 周日 | 091422374145 | 05 | 虎 | 绿波 | 173 | 5:2 | 3:4 |
| 11/115 | 2011-09-27 周二 | 042223374049 | 13 | 马 | 红波 | 188 | 4:3 | 3:4 |
| 11/114 | 2011-09-24 周六 | 061618283440 | 38 | 蛇 | 绿波 | 180 | 0:7 | 4:3 |
| 11/113 | 2011-09-22 周四 | 081019273944 | 06 | 牛 | 绿波 | 153 | 3:4 | 3:4 |
| 11/112 | 2011-09-20 周二 | 102733404748 | 13 | 马 | 红波 | 218 | 4:3 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6