香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 06时 03分 16秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/017 | 2012-02-14 周二 | 101421373949 | 25 | 马 | 蓝波 | 195 | 5:2 | 4:3 |
| 12/016 | 2012-02-12 周日 | 070933343941 | 48 | 羊 | 蓝波 | 211 | 5:2 | 5:2 |
| 12/015 | 2012-02-09 周四 | 031220333441 | 43 | 鼠 | 绿波 | 186 | 4:3 | 4:3 |
| 12/014 | 2012-02-07 周二 | 111630344145 | 47 | 猴 | 蓝波 | 224 | 4:3 | 5:2 |
| 12/013 | 2012-02-04 周六 | 061216202738 | 07 | 鼠 | 红波 | 126 | 2:5 | 2:5 |
| 12/012 | 2012-02-02 周四 | 142021384546 | 47 | 猴 | 蓝波 | 231 | 3:4 | 4:3 |
| 12/011 | 2012-01-31 周二 | 222728294246 | 49 | 马 | 绿波 | 243 | 3:4 | 6:1 |
| 12/010 | 2012-01-26 周四 | 031011172934 | 15 | 龙 | 蓝波 | 119 | 5:2 | 2:5 |
| 12/009 | 2012-01-22 周日 | 101418203447 | 41 | 虎 | 蓝波 | 184 | 2:5 | 3:4 |
| 12/008 | 2012-01-19 周四 | 010214182539 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 130 | 4:3 | 3:4 |
| 12/007 | 2012-01-17 周二 | 162324353644 | 01 | 马 | 红波 | 179 | 3:4 | 3:4 |
| 12/006 | 2012-01-14 周六 | 101320242936 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 146 | 2:5 | 2:5 |
| 12/005 | 2012-01-12 周四 | 152732364448 | 47 | 猴 | 蓝波 | 249 | 3:4 | 6:1 |
| 12/004 | 2012-01-10 周二 | 032026313235 | 12 | 羊 | 红波 | 159 | 3:4 | 4:3 |
| 12/003 | 2012-01-07 周六 | 030710313235 | 30 | 牛 | 红波 | 148 | 4:3 | 4:3 |
| 12/002 | 2012-01-05 周四 | 091133434648 | 02 | 蛇 | 红波 | 192 | 4:3 | 4:3 |
| 12/001 | 2012-01-03 周二 | 051231343745 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
| 11/154 | 2011-12-31 周六 | 020327404449 | 38 | 蛇 | 绿波 | 203 | 3:4 | 5:2 |
| 11/153 | 2011-12-29 周四 | 071021232939 | 01 | 马 | 红波 | 130 | 6:1 | 2:5 |
| 11/152 | 2011-12-26 周一 | 083031373848 | 05 | 虎 | 绿波 | 197 | 3:4 | 5:2 |
| 11/151 | 2011-12-24 周六 | 010417242743 | 41 | 虎 | 蓝波 | 157 | 5:2 | 3:4 |
| 11/150 | 2011-12-22 周四 | 051618283749 | 24 | 羊 | 红波 | 177 | 3:4 | 3:4 |
| 11/149 | 2011-12-20 周二 | 262931374349 | 02 | 蛇 | 红波 | 217 | 5:2 | 6:1 |
| 11/148 | 2011-12-18 周日 | 010223353846 | 05 | 虎 | 绿波 | 150 | 4:3 | 3:4 |
| 11/147 | 2011-12-15 周四 | 092129344347 | 32 | 猪 | 绿波 | 215 | 5:2 | 5:2 |
| 11/146 | 2011-12-13 周二 | 032532363840 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 205 | 3:4 | 6:1 |
| 11/145 | 2011-12-10 周六 | 031421252742 | 34 | 鸡 | 红波 | 166 | 4:3 | 4:3 |
| 11/144 | 2011-12-08 周四 | 052022283648 | 01 | 马 | 红波 | 160 | 2:5 | 3:4 |
| 11/143 | 2011-12-06 周二 | 010205061143 | 25 | 马 | 蓝波 | 93 | 5:2 | 2:5 |
| 11/142 | 2011-12-03 周六 | 020309182337 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 123 | 5:2 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6