香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 04时 39分 56秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/043 | 2014-04-12 周六 | 061820284345 | 13 | 马 | 红波 | 173 | 3:4 | 3:4 |
| 14/042 | 2014-04-10 周四 | 041821314249 | 25 | 马 | 蓝波 | 190 | 4:3 | 4:3 |
| 14/041 | 2014-04-08 周二 | 112431454647 | 06 | 牛 | 绿波 | 210 | 4:3 | 4:3 |
| 14/040 | 2014-04-05 周六 | 101938394445 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 226 | 4:3 | 5:2 |
| 14/039 | 2014-04-03 周四 | 040925262728 | 03 | 龙 | 蓝波 | 122 | 4:3 | 4:3 |
| 14/038 | 2014-04-01 周二 | 223336434849 | 25 | 马 | 蓝波 | 256 | 4:3 | 6:1 |
| 14/037 | 2014-03-29 周六 | 021012182433 | 11 | 猴 | 绿波 | 110 | 2:5 | 1:6 |
| 14/036 | 2014-03-27 周四 | 072335424549 | 36 | 羊 | 蓝波 | 237 | 5:2 | 5:2 |
| 14/035 | 2014-03-25 周二 | 222835364445 | 06 | 牛 | 绿波 | 216 | 2:5 | 5:2 |
| 14/034 | 2014-03-22 周六 | 112021263449 | 04 | 兔 | 蓝波 | 165 | 3:4 | 3:4 |
| 14/033 | 2014-03-20 周四 | 010918253748 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 152 | 4:3 | 3:4 |
| 14/032 | 2014-03-18 周二 | 021723354248 | 27 | 龙 | 绿波 | 194 | 4:3 | 4:3 |
| 14/031 | 2014-03-15 周六 | 021521242946 | 27 | 龙 | 绿波 | 164 | 4:3 | 3:4 |
| 14/030 | 2014-03-13 周四 | 071017192022 | 30 | 牛 | 红波 | 125 | 3:4 | 1:6 |
| 14/029 | 2014-03-11 周二 | 040615283033 | 27 | 龙 | 绿波 | 143 | 3:4 | 4:3 |
| 14/028 | 2014-03-08 周六 | 020316172432 | 40 | 兔 | 红波 | 134 | 2:5 | 2:5 |
| 14/027 | 2014-03-06 周四 | 061020273946 | 38 | 蛇 | 绿波 | 186 | 2:5 | 4:3 |
| 14/026 | 2014-03-04 周二 | 031316192733 | 22 | 鸡 | 绿波 | 133 | 5:2 | 2:5 |
| 14/025 | 2014-03-02 周日 | 111619213846 | 34 | 鸡 | 红波 | 185 | 3:4 | 3:4 |
| 14/024 | 2014-02-27 周四 | 050915242835 | 44 | 猪 | 绿波 | 160 | 4:3 | 3:4 |
| 14/023 | 2014-02-25 周二 | 082639404143 | 05 | 虎 | 绿波 | 202 | 4:3 | 5:2 |
| 14/022 | 2014-02-22 周六 | 022324293335 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 160 | 4:3 | 3:4 |
| 14/021 | 2014-02-20 周四 | 030524263140 | 45 | 狗 | 红波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
| 14/020 | 2014-02-18 周二 | 152123253445 | 35 | 猴 | 红波 | 198 | 6:1 | 4:3 |
| 14/019 | 2014-02-15 周六 | 021430323645 | 11 | 猴 | 绿波 | 170 | 2:5 | 4:3 |
| 14/018 | 2014-02-13 周四 | 192325404649 | 30 | 牛 | 红波 | 232 | 4:3 | 5:2 |
| 14/017 | 2014-02-11 周二 | 071024252729 | 19 | 鼠 | 红波 | 141 | 5:2 | 3:4 |
| 14/016 | 2014-02-09 周日 | 202135374748 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 222 | 4:3 | 4:3 |
| 14/015 | 2014-02-06 周四 | 262732333745 | 39 | 龙 | 绿波 | 239 | 5:2 | 7:0 |
| 14/014 | 2014-02-04 周二 | 111315394849 | 37 | 马 | 蓝波 | 212 | 6:1 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6