香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 04时 39分 53秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/073 | 2014-06-24 周二 | 182425303135 | 36 | 羊 | 蓝波 | 199 | 3:4 | 5:2 |
| 14/072 | 2014-06-21 周六 | 021737404549 | 48 | 羊 | 蓝波 | 238 | 4:3 | 5:2 |
| 14/071 | 2014-06-19 周四 | 031724303144 | 07 | 鼠 | 红波 | 156 | 4:3 | 3:4 |
| 14/070 | 2014-06-17 周二 | 030415162345 | 21 | 狗 | 绿波 | 127 | 5:2 | 1:6 |
| 14/069 | 2014-06-12 周四 | 031821414445 | 15 | 龙 | 蓝波 | 187 | 5:2 | 3:4 |
| 14/068 | 2014-06-10 周二 | 013032353744 | 40 | 兔 | 红波 | 219 | 3:4 | 6:1 |
| 14/067 | 2014-06-07 周六 | 040813194448 | 27 | 龙 | 绿波 | 163 | 3:4 | 3:4 |
| 14/066 | 2014-06-04 周三 | 101125334046 | 06 | 牛 | 绿波 | 171 | 3:4 | 4:3 |
| 14/065 | 2014-06-02 周一 | 031319203639 | 15 | 龙 | 蓝波 | 145 | 5:2 | 2:5 |
| 14/064 | 2014-05-31 周六 | 021028323747 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 187 | 3:4 | 5:2 |
| 14/063 | 2014-05-29 周四 | 041419242648 | 35 | 猴 | 红波 | 170 | 2:5 | 3:4 |
| 14/062 | 2014-05-27 周二 | 031016303444 | 01 | 马 | 红波 | 138 | 2:5 | 3:4 |
| 14/061 | 2014-05-24 周六 | 020414303941 | 49 | 马 | 绿波 | 179 | 3:4 | 4:3 |
| 14/060 | 2014-05-22 周四 | 091728313537 | 19 | 鼠 | 红波 | 176 | 6:1 | 4:3 |
| 14/059 | 2014-05-20 周二 | 101633344447 | 06 | 牛 | 绿波 | 190 | 2:5 | 4:3 |
| 14/058 | 2014-05-18 周日 | 091221273745 | 07 | 鼠 | 红波 | 158 | 6:1 | 3:4 |
| 14/057 | 2014-05-15 周四 | 091216243435 | 07 | 鼠 | 红波 | 137 | 3:4 | 2:5 |
| 14/056 | 2014-05-13 周二 | 092022323541 | 08 | 猪 | 红波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 14/055 | 2014-05-11 周日 | 111626384549 | 05 | 虎 | 绿波 | 190 | 4:3 | 4:3 |
| 14/054 | 2014-05-08 周四 | 021012303739 | 48 | 羊 | 蓝波 | 178 | 2:5 | 4:3 |
| 14/053 | 2014-05-06 周二 | 102333363944 | 30 | 牛 | 红波 | 215 | 3:4 | 5:2 |
| 14/052 | 2014-05-03 周六 | 020613163036 | 25 | 马 | 蓝波 | 128 | 2:5 | 3:4 |
| 14/051 | 2014-05-01 周四 | 011428293743 | 30 | 牛 | 红波 | 182 | 4:3 | 5:2 |
| 14/050 | 2014-04-29 周二 | 020815263745 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 147 | 3:4 | 3:4 |
| 14/049 | 2014-04-26 周六 | 091222273647 | 46 | 鸡 | 红波 | 199 | 3:4 | 4:3 |
| 14/048 | 2014-04-24 周四 | 011728323940 | 16 | 兔 | 绿波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 14/047 | 2014-04-22 周二 | 010312293641 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 136 | 4:3 | 3:4 |
| 14/046 | 2014-04-19 周六 | 202132354647 | 03 | 龙 | 蓝波 | 204 | 4:3 | 4:3 |
| 14/045 | 2014-04-17 周四 | 121417232445 | 42 | 牛 | 蓝波 | 177 | 3:4 | 2:5 |
| 14/044 | 2014-04-15 周二 | 061416284145 | 27 | 龙 | 绿波 | 177 | 3:4 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6