香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 05时 24分 30秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/133 | 2014-11-18 周二 | 020617243749 | 46 | 鸡 | 红波 | 181 | 3:4 | 3:4 |
| 14/132 | 2014-11-16 周日 | 071532333443 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
| 14/131 | 2014-11-13 周四 | 213641424649 | 06 | 牛 | 绿波 | 241 | 3:4 | 5:2 |
| 14/130 | 2014-11-11 周二 | 030509194849 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 159 | 5:2 | 3:4 |
| 14/129 | 2014-11-08 周六 | 070815323439 | 43 | 鼠 | 绿波 | 178 | 4:3 | 4:3 |
| 14/128 | 2014-11-06 周四 | 041012142948 | 03 | 龙 | 蓝波 | 120 | 2:5 | 2:5 |
| 14/127 | 2014-11-04 周二 | 162329303738 | 33 | 狗 | 绿波 | 206 | 4:3 | 5:2 |
| 14/126 | 2014-11-01 周六 | 091011202644 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 151 | 3:4 | 3:4 |
| 14/125 | 2014-10-30 周四 | 031929364749 | 33 | 狗 | 绿波 | 216 | 6:1 | 5:2 |
| 14/124 | 2014-10-28 周二 | 162630374347 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 230 | 4:3 | 6:1 |
| 14/123 | 2014-10-25 周六 | 011339404143 | 18 | 牛 | 红波 | 195 | 5:2 | 4:3 |
| 14/122 | 2014-10-23 周四 | 111428293741 | 19 | 鼠 | 红波 | 179 | 5:2 | 4:3 |
| 14/121 | 2014-10-21 周二 | 060917182934 | 42 | 牛 | 蓝波 | 155 | 3:4 | 3:4 |
| 14/120 | 2014-10-18 周六 | 121922364047 | 25 | 马 | 蓝波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 14/119 | 2014-10-16 周四 | 040934394849 | 18 | 牛 | 红波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 14/118 | 2014-10-14 周二 | 010508172037 | 33 | 狗 | 绿波 | 121 | 5:2 | 2:5 |
| 14/117 | 2014-10-11 周六 | 262934353747 | 08 | 猪 | 红波 | 216 | 4:3 | 6:1 |
| 14/116 | 2014-10-09 周四 | 021214234046 | 39 | 龙 | 绿波 | 176 | 2:5 | 3:4 |
| 14/115 | 2014-10-07 周二 | 121326334249 | 48 | 羊 | 蓝波 | 223 | 3:4 | 5:2 |
| 14/114 | 2014-10-04 周六 | 051422242745 | 08 | 猪 | 红波 | 145 | 3:4 | 2:5 |
| 14/113 | 2014-10-02 周四 | 041024293335 | 07 | 鼠 | 红波 | 142 | 4:3 | 3:4 |
| 14/112 | 2014-09-30 周二 | 101620394546 | 47 | 猴 | 蓝波 | 223 | 3:4 | 4:3 |
| 14/111 | 2014-09-28 周日 | 061012262835 | 24 | 羊 | 红波 | 141 | 1:6 | 3:4 |
| 14/110 | 2014-09-25 周四 | 031942444849 | 38 | 蛇 | 绿波 | 243 | 3:4 | 5:2 |
| 14/109 | 2014-09-23 周二 | 121320284143 | 23 | 猴 | 红波 | 180 | 4:3 | 3:4 |
| 14/108 | 2014-09-20 周六 | 031632384048 | 27 | 龙 | 绿波 | 204 | 2:5 | 5:2 |
| 14/107 | 2014-09-18 周四 | 061620252745 | 29 | 虎 | 红波 | 168 | 4:3 | 4:3 |
| 14/106 | 2014-09-16 周二 | 041517223443 | 35 | 猴 | 红波 | 170 | 4:3 | 3:4 |
| 14/105 | 2014-09-13 周六 | 031240434849 | 32 | 猪 | 绿波 | 227 | 3:4 | 5:2 |
| 14/104 | 2014-09-09 周二 | 072527363942 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 207 | 5:2 | 6:1 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6