香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 05时 26分 42秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/011 | 2015-01-27 周二 | 040510132835 | 12 | 羊 | 红波 | 107 | 3:4 | 2:5 |
| 15/010 | 2015-01-24 周六 | 171820263132 | 06 | 牛 | 绿波 | 150 | 2:5 | 3:4 |
| 15/009 | 2015-01-22 周四 | 081621304246 | 32 | 猪 | 绿波 | 195 | 1:6 | 4:3 |
| 15/008 | 2015-01-20 周二 | 050709131529 | 47 | 猴 | 蓝波 | 125 | 7:0 | 2:5 |
| 15/007 | 2015-01-17 周六 | 141516252730 | 11 | 猴 | 绿波 | 138 | 4:3 | 3:4 |
| 15/006 | 2015-01-15 周四 | 010214374349 | 24 | 羊 | 红波 | 170 | 4:3 | 3:4 |
| 15/005 | 2015-01-13 周二 | 162127374043 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 198 | 4:3 | 4:3 |
| 15/004 | 2015-01-11 周日 | 102124334047 | 05 | 虎 | 绿波 | 180 | 4:3 | 3:4 |
| 15/003 | 2015-01-08 周四 | 081819283744 | 13 | 马 | 红波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 15/002 | 2015-01-06 周二 | 031416183849 | 29 | 虎 | 红波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 15/001 | 2015-01-03 周六 | 081531354244 | 39 | 龙 | 绿波 | 214 | 4:3 | 5:2 |
| 14/152 | 2014-12-31 周三 | 101925323337 | 27 | 龙 | 绿波 | 183 | 5:2 | 5:2 |
| 14/151 | 2014-12-29 周一 | 012530333940 | 07 | 鼠 | 红波 | 175 | 5:2 | 5:2 |
| 14/150 | 2014-12-27 周六 | 141528313248 | 40 | 兔 | 红波 | 208 | 2:5 | 5:2 |
| 14/149 | 2014-12-25 周四 | 121924434647 | 30 | 牛 | 红波 | 221 | 3:4 | 4:3 |
| 14/148 | 2014-12-23 周二 | 010412143547 | 33 | 狗 | 绿波 | 146 | 4:3 | 3:4 |
| 14/147 | 2014-12-21 周日 | 022530363743 | 22 | 鸡 | 绿波 | 195 | 3:4 | 5:2 |
| 14/146 | 2014-12-18 周四 | 060810212529 | 33 | 狗 | 绿波 | 132 | 4:3 | 3:4 |
| 14/145 | 2014-12-16 周二 | 010714313442 | 16 | 兔 | 绿波 | 145 | 3:4 | 3:4 |
| 14/144 | 2014-12-13 周六 | 121417204048 | 19 | 鼠 | 红波 | 170 | 2:5 | 2:5 |
| 14/143 | 2014-12-11 周四 | 010713323539 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 158 | 6:1 | 4:3 |
| 14/142 | 2014-12-09 周二 | 030413293141 | 46 | 鸡 | 红波 | 167 | 5:2 | 4:3 |
| 14/141 | 2014-12-06 周六 | 171821254048 | 16 | 兔 | 绿波 | 185 | 3:4 | 3:4 |
| 14/140 | 2014-12-04 周四 | 010820273336 | 35 | 猴 | 红波 | 160 | 4:3 | 4:3 |
| 14/139 | 2014-12-02 周二 | 010413274749 | 33 | 狗 | 绿波 | 174 | 6:1 | 4:3 |
| 14/138 | 2014-11-29 周六 | 072629323337 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 195 | 5:2 | 6:1 |
| 14/137 | 2014-11-27 周四 | 022022304045 | 44 | 猪 | 绿波 | 203 | 1:6 | 4:3 |
| 14/136 | 2014-11-25 周二 | 063541424447 | 19 | 鼠 | 红波 | 234 | 4:3 | 5:2 |
| 14/135 | 2014-11-22 周六 | 021217273233 | 44 | 猪 | 绿波 | 167 | 3:4 | 4:3 |
| 14/134 | 2014-11-20 周四 | 081619333546 | 12 | 羊 | 红波 | 169 | 3:4 | 3:4 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6