香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 06时 23分 20秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/131 | 2015-11-12 周四 | 102024283345 | 19 | 鼠 | 红波 | 179 | 3:4 | 3:4 |
| 15/130 | 2015-11-10 周二 | 041428424347 | 03 | 龙 | 蓝波 | 181 | 3:4 | 4:3 |
| 15/129 | 2015-11-07 周六 | 061627344448 | 01 | 马 | 红波 | 176 | 2:5 | 4:3 |
| 15/128 | 2015-11-05 周四 | 051011252744 | 07 | 鼠 | 红波 | 129 | 5:2 | 3:4 |
| 15/127 | 2015-11-03 周二 | 071213253438 | 15 | 龙 | 蓝波 | 144 | 4:3 | 3:4 |
| 15/126 | 2015-10-31 周六 | 041028374248 | 08 | 猪 | 红波 | 177 | 1:6 | 4:3 |
| 15/125 | 2015-10-29 周四 | 040506223146 | 47 | 猴 | 蓝波 | 161 | 3:4 | 3:4 |
| 15/124 | 2015-10-27 周二 | 202231333944 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 199 | 3:4 | 4:3 |
| 15/123 | 2015-10-24 周六 | 182728343545 | 02 | 蛇 | 红波 | 189 | 3:4 | 5:2 |
| 15/122 | 2015-10-21 周三 | 011416254048 | 17 | 虎 | 绿波 | 161 | 3:4 | 3:4 |
| 15/121 | 2015-10-19 周一 | 071115383946 | 25 | 马 | 蓝波 | 181 | 5:2 | 4:3 |
| 15/120 | 2015-10-17 周六 | 021219333448 | 24 | 羊 | 红波 | 172 | 2:5 | 3:4 |
| 15/119 | 2015-10-15 周四 | 171826303334 | 29 | 虎 | 红波 | 187 | 3:4 | 5:2 |
| 15/118 | 2015-10-13 周二 | 010422303334 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 150 | 2:5 | 4:3 |
| 15/117 | 2015-10-11 周日 | 042122353646 | 40 | 兔 | 红波 | 204 | 2:5 | 4:3 |
| 15/116 | 2015-10-08 周四 | 081728343940 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 180 | 2:5 | 4:3 |
| 15/115 | 2015-10-06 周二 | 020709223246 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 144 | 2:5 | 3:4 |
| 15/114 | 2015-10-03 周六 | 081016303940 | 06 | 牛 | 绿波 | 149 | 1:6 | 3:4 |
| 15/113 | 2015-09-30 周三 | 091023283746 | 34 | 鸡 | 红波 | 187 | 3:4 | 4:3 |
| 15/112 | 2015-09-26 周六 | 061516183743 | 02 | 蛇 | 红波 | 137 | 3:4 | 2:5 |
| 15/111 | 2015-09-24 周四 | 041015162428 | 49 | 马 | 绿波 | 146 | 2:5 | 2:5 |
| 15/110 | 2015-09-22 周二 | 021112253643 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 139 | 3:4 | 3:4 |
| 15/109 | 2015-09-17 周四 | 010409173541 | 37 | 马 | 蓝波 | 144 | 6:1 | 3:4 |
| 15/108 | 2015-09-15 周二 | 030517222527 | 46 | 鸡 | 红波 | 145 | 5:2 | 3:4 |
| 15/107 | 2015-09-12 周六 | 051321253840 | 17 | 虎 | 绿波 | 159 | 5:2 | 3:4 |
| 15/106 | 2015-09-10 周四 | 011113233536 | 34 | 鸡 | 红波 | 153 | 5:2 | 3:4 |
| 15/105 | 2015-09-08 周二 | 010413223241 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 139 | 3:4 | 3:4 |
| 15/104 | 2015-09-05 周六 | 151620263640 | 46 | 鸡 | 红波 | 199 | 1:6 | 4:3 |
| 15/103 | 2015-09-03 周四 | 121634364245 | 41 | 虎 | 蓝波 | 226 | 2:5 | 5:2 |
| 15/102 | 2015-09-01 周二 | 050608103136 | 17 | 虎 | 绿波 | 113 | 3:4 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6