香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 07时 57分 51秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/129 | 2016-11-08 周二 | 030506113442 | 28 | 兔 | 绿波 | 129 | 3:4 | 3:4 |
| 16/128 | 2016-11-05 周六 | 091231394246 | 48 | 羊 | 蓝波 | 227 | 3:4 | 5:2 |
| 16/127 | 2016-11-03 周四 | 061418223038 | 47 | 猴 | 蓝波 | 175 | 1:6 | 3:4 |
| 16/126 | 2016-11-01 周二 | 010221313336 | 08 | 猪 | 红波 | 132 | 4:3 | 3:4 |
| 16/125 | 2016-10-29 周六 | 222632384347 | 42 | 牛 | 蓝波 | 250 | 2:5 | 6:1 |
| 16/124 | 2016-10-27 周四 | 081617343544 | 41 | 虎 | 蓝波 | 195 | 3:4 | 4:3 |
| 16/123 | 2016-10-25 周二 | 070812172229 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 109 | 3:4 | 1:6 |
| 16/122 | 2016-10-22 周六 | 031213203343 | 35 | 猴 | 红波 | 159 | 5:2 | 3:4 |
| 16/121 | 2016-10-20 周四 | 020407152845 | 19 | 鼠 | 红波 | 120 | 4:3 | 2:5 |
| 16/120 | 2016-10-18 周二 | 082728303841 | 12 | 羊 | 红波 | 184 | 2:5 | 5:2 |
| 16/119 | 2016-10-15 周六 | 071218272840 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 142 | 2:5 | 3:4 |
| 16/118 | 2016-10-13 周四 | 020916273240 | 46 | 鸡 | 红波 | 172 | 2:5 | 4:3 |
| 16/117 | 2016-10-11 周二 | 161924283642 | 13 | 马 | 红波 | 178 | 2:5 | 3:4 |
| 16/116 | 2016-10-09 周日 | 122628364549 | 09 | 狗 | 蓝波 | 205 | 3:4 | 5:2 |
| 16/115 | 2016-10-06 周四 | 051113193348 | 34 | 鸡 | 红波 | 163 | 5:2 | 3:4 |
| 16/114 | 2016-10-04 周二 | 020610283840 | 30 | 牛 | 红波 | 154 | 0:7 | 4:3 |
| 16/113 | 2016-10-02 周日 | 070821223446 | 06 | 牛 | 绿波 | 144 | 2:5 | 2:5 |
| 16/112 | 2016-09-29 周四 | 142028334148 | 40 | 兔 | 红波 | 224 | 2:5 | 5:2 |
| 16/111 | 2016-09-27 周二 | 121619232832 | 27 | 龙 | 绿波 | 157 | 3:4 | 3:4 |
| 16/110 | 2016-09-24 周六 | 011720344344 | 42 | 牛 | 蓝波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 16/109 | 2016-09-22 周四 | 053038434447 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 221 | 3:4 | 5:2 |
| 16/108 | 2016-09-20 周二 | 041619274144 | 25 | 马 | 蓝波 | 176 | 4:3 | 4:3 |
| 16/107 | 2016-09-17 周六 | 031821253142 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 166 | 4:3 | 4:3 |
| 16/106 | 2016-09-15 周四 | 242534354449 | 30 | 牛 | 红波 | 241 | 3:4 | 6:1 |
| 16/105 | 2016-09-13 周二 | 011319213849 | 23 | 猴 | 红波 | 164 | 6:1 | 2:5 |
| 16/104 | 2016-09-10 周六 | 071632373846 | 22 | 鸡 | 绿波 | 198 | 2:5 | 4:3 |
| 16/103 | 2016-09-08 周四 | 030405264548 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 145 | 3:4 | 3:4 |
| 16/102 | 2016-09-06 周二 | 111533414348 | 27 | 龙 | 绿波 | 218 | 6:1 | 5:2 |
| 16/101 | 2016-09-04 周日 | 082526283843 | 22 | 鸡 | 绿波 | 190 | 2:5 | 5:2 |
| 16/100 | 2016-09-01 周四 | 081113303449 | 02 | 蛇 | 红波 | 147 | 3:4 | 3:4 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6