香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 07时 58分 39秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/008 | 2017-01-19 周四 | 010213233543 | 18 | 牛 | 红波 | 135 | 5:2 | 2:5 |
| 17/007 | 2017-01-17 周二 | 262728364247 | 33 | 狗 | 绿波 | 239 | 3:4 | 7:0 |
| 17/006 | 2017-01-15 周日 | 010622374448 | 35 | 猴 | 红波 | 193 | 3:4 | 4:3 |
| 17/005 | 2017-01-12 周四 | 182527304043 | 06 | 牛 | 绿波 | 189 | 3:4 | 5:2 |
| 17/004 | 2017-01-10 周二 | 020714263839 | 12 | 羊 | 红波 | 138 | 2:5 | 3:4 |
| 17/003 | 2017-01-07 周六 | 071014294546 | 19 | 鼠 | 红波 | 170 | 4:3 | 3:4 |
| 17/002 | 2017-01-05 周四 | 051420213649 | 39 | 龙 | 绿波 | 184 | 4:3 | 3:4 |
| 17/001 | 2017-01-03 周二 | 041122293746 | 18 | 牛 | 红波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 16/151 | 2016-12-31 周六 | 080912151728 | 33 | 狗 | 绿波 | 122 | 4:3 | 2:5 |
| 16/150 | 2016-12-29 周四 | 021113151721 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 105 | 5:2 | 1:6 |
| 16/149 | 2016-12-25 周日 | 030410263743 | 41 | 虎 | 蓝波 | 164 | 4:3 | 4:3 |
| 16/148 | 2016-12-23 周五 | 041416253235 | 47 | 猴 | 蓝波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 16/147 | 2016-12-20 周二 | 052832343748 | 39 | 龙 | 绿波 | 223 | 3:4 | 6:1 |
| 16/146 | 2016-12-18 周日 | 031021262838 | 29 | 虎 | 红波 | 155 | 3:4 | 4:3 |
| 16/145 | 2016-12-15 周四 | 151920323334 | 23 | 猴 | 红波 | 176 | 4:3 | 3:4 |
| 16/144 | 2016-12-13 周二 | 071426313844 | 37 | 马 | 蓝波 | 197 | 3:4 | 5:2 |
| 16/143 | 2016-12-10 周六 | 072232333439 | 45 | 狗 | 红波 | 212 | 4:3 | 5:2 |
| 16/142 | 2016-12-08 周四 | 092426283739 | 29 | 虎 | 红波 | 192 | 4:3 | 5:2 |
| 16/141 | 2016-12-06 周二 | 030717293249 | 11 | 猴 | 绿波 | 148 | 6:1 | 3:4 |
| 16/140 | 2016-12-03 周六 | 081323304748 | 07 | 鼠 | 红波 | 176 | 4:3 | 3:4 |
| 16/139 | 2016-12-01 周四 | 091518212437 | 16 | 兔 | 绿波 | 140 | 4:3 | 1:6 |
| 16/138 | 2016-11-29 周二 | 041118222449 | 25 | 马 | 蓝波 | 153 | 3:4 | 2:5 |
| 16/137 | 2016-11-26 周六 | 010203040710 | 33 | 狗 | 绿波 | 60 | 4:3 | 1:6 |
| 16/136 | 2016-11-24 周四 | 030924313849 | 41 | 虎 | 蓝波 | 195 | 5:2 | 4:3 |
| 16/135 | 2016-11-22 周二 | 121316183840 | 05 | 虎 | 绿波 | 142 | 2:5 | 2:5 |
| 16/134 | 2016-11-19 周六 | 020623243742 | 32 | 猪 | 绿波 | 166 | 2:5 | 3:4 |
| 16/133 | 2016-11-17 周四 | 051826283045 | 33 | 狗 | 绿波 | 185 | 3:4 | 5:2 |
| 16/132 | 2016-11-15 周二 | 101517182740 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 153 | 3:4 | 3:4 |
| 16/131 | 2016-11-13 周日 | 021627293441 | 42 | 牛 | 蓝波 | 191 | 3:4 | 5:2 |
| 16/130 | 2016-11-10 周四 | 031738394649 | 37 | 马 | 蓝波 | 229 | 5:2 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6