香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 09时 13分 29秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/128 | 2017-11-02 周四 | 051820323640 | 07 | 鼠 | 红波 | 158 | 2:5 | 3:4 |
| 17/127 | 2017-10-31 周二 | 212629354549 | 41 | 虎 | 蓝波 | 246 | 6:1 | 6:1 |
| 17/126 | 2017-10-28 周六 | 071618222644 | 09 | 狗 | 蓝波 | 142 | 2:5 | 2:5 |
| 17/125 | 2017-10-26 周四 | 040520293538 | 36 | 羊 | 蓝波 | 167 | 3:4 | 4:3 |
| 17/124 | 2017-10-24 周二 | 010809162942 | 49 | 马 | 绿波 | 154 | 4:3 | 3:4 |
| 17/123 | 2017-10-21 周六 | 081618304345 | 27 | 龙 | 绿波 | 187 | 3:4 | 4:3 |
| 17/122 | 2017-10-19 周四 | 081219242849 | 37 | 马 | 蓝波 | 177 | 3:4 | 3:4 |
| 17/121 | 2017-10-17 周二 | 020419303547 | 25 | 马 | 蓝波 | 162 | 4:3 | 4:3 |
| 17/120 | 2017-10-12 周四 | 010608111216 | 41 | 虎 | 蓝波 | 95 | 3:4 | 1:6 |
| 17/119 | 2017-10-10 周二 | 061722263245 | 24 | 羊 | 红波 | 172 | 2:5 | 3:4 |
| 17/118 | 2017-10-07 周六 | 030624384548 | 05 | 虎 | 绿波 | 169 | 3:4 | 3:4 |
| 17/117 | 2017-10-04 周三 | 101622232646 | 25 | 马 | 蓝波 | 168 | 2:5 | 3:4 |
| 17/116 | 2017-10-02 周一 | 010819223546 | 30 | 牛 | 红波 | 161 | 3:4 | 3:4 |
| 17/115 | 2017-09-30 周六 | 021119203349 | 06 | 牛 | 绿波 | 140 | 4:3 | 2:5 |
| 17/114 | 2017-09-28 周四 | 071824263945 | 44 | 猪 | 绿波 | 203 | 3:4 | 4:3 |
| 17/113 | 2017-09-26 周二 | 021019273133 | 16 | 兔 | 绿波 | 138 | 4:3 | 3:4 |
| 17/112 | 2017-09-23 周六 | 011322253036 | 04 | 兔 | 蓝波 | 131 | 3:4 | 3:4 |
| 17/111 | 2017-09-21 周四 | 010304053239 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 94 | 4:3 | 2:5 |
| 17/110 | 2017-09-19 周二 | 071112303436 | 17 | 虎 | 绿波 | 147 | 3:4 | 3:4 |
| 17/109 | 2017-09-17 周日 | 031216233647 | 33 | 狗 | 绿波 | 170 | 4:3 | 3:4 |
| 17/108 | 2017-09-14 周四 | 252634414249 | 01 | 马 | 红波 | 218 | 4:3 | 6:1 |
| 17/107 | 2017-09-12 周二 | 212330384449 | 37 | 马 | 蓝波 | 242 | 4:3 | 5:2 |
| 17/106 | 2017-09-09 周六 | 040718232939 | 49 | 马 | 绿波 | 169 | 5:2 | 3:4 |
| 17/105 | 2017-09-07 周四 | 101927294146 | 17 | 虎 | 绿波 | 189 | 5:2 | 4:3 |
| 17/104 | 2017-09-05 周二 | 010208303943 | 19 | 鼠 | 红波 | 142 | 4:3 | 3:4 |
| 17/103 | 2017-09-02 周六 | 010511232427 | 15 | 龙 | 蓝波 | 106 | 6:1 | 1:6 |
| 17/102 | 2017-08-31 周四 | 121718253337 | 29 | 虎 | 红波 | 171 | 5:2 | 4:3 |
| 17/101 | 2017-08-29 周二 | 122426344448 | 04 | 兔 | 蓝波 | 192 | 0:7 | 4:3 |
| 17/100 | 2017-08-26 周六 | 163435364046 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 238 | 2:5 | 6:1 |
| 17/099 | 2017-08-24 周四 | 040710212847 | 17 | 虎 | 绿波 | 134 | 4:3 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6