香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 09时 56分 59秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/035 | 2018-04-05 周四 | 192429394042 | 30 | 牛 | 红波 | 223 | 3:4 | 5:2 |
| 18/034 | 2018-04-03 周二 | 212931414649 | 36 | 羊 | 蓝波 | 253 | 5:2 | 6:1 |
| 18/033 | 2018-03-31 周六 | 091316181934 | 21 | 狗 | 绿波 | 130 | 4:3 | 1:6 |
| 18/032 | 2018-03-29 周四 | 051224273047 | 43 | 鼠 | 绿波 | 188 | 4:3 | 4:3 |
| 18/031 | 2018-03-24 周六 | 121923283545 | 06 | 牛 | 绿波 | 168 | 4:3 | 3:4 |
| 18/030 | 2018-03-22 周四 | 101821293346 | 36 | 羊 | 蓝波 | 193 | 3:4 | 4:3 |
| 18/029 | 2018-03-20 周二 | 032227294245 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 178 | 4:3 | 4:3 |
| 18/028 | 2018-03-17 周六 | 040623334047 | 30 | 牛 | 红波 | 183 | 3:4 | 4:3 |
| 18/027 | 2018-03-15 周四 | 131625353849 | 33 | 狗 | 绿波 | 209 | 5:2 | 5:2 |
| 18/026 | 2018-03-13 周二 | 051620253442 | 02 | 蛇 | 红波 | 144 | 2:5 | 3:4 |
| 18/025 | 2018-03-10 周六 | 071819262739 | 02 | 蛇 | 红波 | 138 | 4:3 | 3:4 |
| 18/024 | 2018-03-08 周四 | 010630434448 | 07 | 鼠 | 红波 | 179 | 3:4 | 4:3 |
| 18/023 | 2018-03-06 周二 | 021117193537 | 20 | 猪 | 蓝波 | 141 | 5:2 | 2:5 |
| 18/022 | 2018-03-04 周日 | 061011232843 | 21 | 狗 | 绿波 | 142 | 4:3 | 2:5 |
| 18/021 | 2018-03-01 周四 | 021415171829 | 01 | 马 | 红波 | 96 | 4:3 | 1:6 |
| 18/020 | 2018-02-27 周二 | 132428314143 | 16 | 兔 | 绿波 | 196 | 4:3 | 4:3 |
| 18/019 | 2018-02-24 周六 | 172034384245 | 05 | 虎 | 绿波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 18/018 | 2018-02-22 周四 | 041219203039 | 05 | 虎 | 绿波 | 129 | 3:4 | 2:5 |
| 18/017 | 2018-02-20 周二 | 030525424344 | 02 | 蛇 | 红波 | 164 | 4:3 | 4:3 |
| 18/016 | 2018-02-15 周四 | 011921324345 | 34 | 鸡 | 红波 | 195 | 5:2 | 4:3 |
| 18/015 | 2018-02-13 周二 | 020918273242 | 12 | 羊 | 红波 | 142 | 2:5 | 3:4 |
| 18/014 | 2018-02-11 周日 | 010209273345 | 38 | 蛇 | 绿波 | 155 | 5:2 | 4:3 |
| 18/013 | 2018-02-08 周四 | 131622283741 | 34 | 鸡 | 红波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 18/012 | 2018-02-06 周二 | 031926283548 | 32 | 猪 | 绿波 | 191 | 3:4 | 5:2 |
| 18/011 | 2018-02-03 周六 | 020412254049 | 08 | 猪 | 红波 | 140 | 2:5 | 3:4 |
| 18/010 | 2018-02-01 周四 | 202326294749 | 39 | 龙 | 绿波 | 233 | 5:2 | 5:2 |
| 18/009 | 2018-01-30 周二 | 040711124049 | 25 | 马 | 蓝波 | 148 | 4:3 | 3:4 |
| 18/008 | 2018-01-27 周六 | 081726334345 | 40 | 兔 | 红波 | 212 | 4:3 | 5:2 |
| 18/007 | 2018-01-25 周四 | 031423364047 | 20 | 猪 | 蓝波 | 183 | 3:4 | 3:4 |
| 18/006 | 2018-01-23 周二 | 032027323741 | 44 | 猪 | 绿波 | 204 | 4:3 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6