香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 10时 55分 34秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/125 | 2018-11-03 周六 | 041924383944 | 46 | 鸡 | 红波 | 214 | 2:5 | 4:3 |
| 18/124 | 2018-11-01 周四 | 091315162032 | 12 | 羊 | 红波 | 117 | 3:4 | 1:6 |
| 18/123 | 2018-10-30 周二 | 040710223442 | 38 | 蛇 | 绿波 | 157 | 1:6 | 3:4 |
| 18/122 | 2018-10-27 周六 | 010515394547 | 43 | 鼠 | 绿波 | 195 | 7:0 | 4:3 |
| 18/121 | 2018-10-25 周四 | 061320252729 | 21 | 狗 | 绿波 | 141 | 5:2 | 3:4 |
| 18/120 | 2018-10-23 周二 | 061720343644 | 15 | 龙 | 蓝波 | 172 | 2:5 | 3:4 |
| 18/119 | 2018-10-20 周六 | 101322254042 | 05 | 虎 | 绿波 | 157 | 3:4 | 3:4 |
| 18/118 | 2018-10-16 周二 | 071119324546 | 37 | 马 | 蓝波 | 197 | 5:2 | 4:3 |
| 18/117 | 2018-10-14 周日 | 081421243443 | 01 | 马 | 红波 | 145 | 3:4 | 2:5 |
| 18/116 | 2018-10-11 周四 | 070919293942 | 41 | 虎 | 蓝波 | 186 | 6:1 | 4:3 |
| 18/115 | 2018-10-09 周二 | 070918274445 | 15 | 龙 | 蓝波 | 165 | 5:2 | 3:4 |
| 18/114 | 2018-10-06 周六 | 021035394449 | 08 | 猪 | 红波 | 187 | 3:4 | 4:3 |
| 18/113 | 2018-10-04 周四 | 131934354546 | 27 | 龙 | 绿波 | 219 | 5:2 | 5:2 |
| 18/112 | 2018-10-02 周二 | 131823283349 | 19 | 鼠 | 红波 | 183 | 5:2 | 3:4 |
| 18/111 | 2018-09-29 周六 | 093134353738 | 16 | 兔 | 绿波 | 200 | 4:3 | 5:2 |
| 18/110 | 2018-09-27 周四 | 141730464849 | 36 | 羊 | 蓝波 | 240 | 2:5 | 5:2 |
| 18/109 | 2018-09-25 周二 | 051420222448 | 04 | 兔 | 蓝波 | 137 | 1:6 | 1:6 |
| 18/108 | 2018-09-23 周日 | 021321233240 | 30 | 牛 | 红波 | 161 | 3:4 | 3:4 |
| 18/107 | 2018-09-20 周四 | 050617264041 | 46 | 鸡 | 红波 | 181 | 3:4 | 4:3 |
| 18/106 | 2018-09-18 周二 | 091118233248 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 18/105 | 2018-09-15 周六 | 040611333748 | 41 | 虎 | 蓝波 | 180 | 4:3 | 4:3 |
| 18/104 | 2018-09-13 周四 | 142022394148 | 35 | 猴 | 红波 | 219 | 3:4 | 4:3 |
| 18/103 | 2018-09-11 周二 | 313638454749 | 37 | 马 | 蓝波 | 283 | 5:2 | 7:0 |
| 18/102 | 2018-09-08 周六 | 070912184146 | 33 | 狗 | 绿波 | 166 | 4:3 | 3:4 |
| 18/101 | 2018-09-06 周四 | 172630333849 | 47 | 猴 | 蓝波 | 240 | 4:3 | 6:1 |
| 18/100 | 2018-09-04 周二 | 040533364447 | 13 | 马 | 红波 | 182 | 4:3 | 4:3 |
| 18/099 | 2018-09-01 周六 | 101320263545 | 37 | 马 | 蓝波 | 186 | 4:3 | 4:3 |
| 18/098 | 2018-08-30 周四 | 041521234446 | 13 | 马 | 红波 | 166 | 4:3 | 2:5 |
| 18/097 | 2018-08-28 周二 | 091826303646 | 02 | 蛇 | 红波 | 167 | 1:6 | 4:3 |
| 18/096 | 2018-08-25 周六 | 030419283148 | 27 | 龙 | 绿波 | 160 | 4:3 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6