香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 10时 53分 50秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/006 | 2019-01-15 周二 | 101617334448 | 07 | 鼠 | 红波 | 175 | 3:4 | 3:4 |
| 19/005 | 2019-01-13 周日 | 101835374849 | 27 | 龙 | 绿波 | 224 | 4:3 | 5:2 |
| 19/004 | 2019-01-10 周四 | 060728313643 | 23 | 猴 | 红波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
| 19/003 | 2019-01-08 周二 | 040512233040 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 124 | 2:5 | 2:5 |
| 19/002 | 2019-01-05 周六 | 121316192345 | 02 | 蛇 | 红波 | 130 | 4:3 | 1:6 |
| 19/001 | 2019-01-03 周四 | 082325303245 | 24 | 羊 | 红波 | 187 | 3:4 | 4:3 |
| 18/149 | 2018-12-30 周日 | 060713333546 | 43 | 鼠 | 绿波 | 183 | 5:2 | 4:3 |
| 18/148 | 2018-12-27 周四 | 010417222335 | 37 | 马 | 蓝波 | 139 | 5:2 | 2:5 |
| 18/147 | 2018-12-25 周二 | 021416324147 | 23 | 猴 | 红波 | 175 | 3:4 | 3:4 |
| 18/146 | 2018-12-22 周六 | 072033464849 | 04 | 兔 | 蓝波 | 207 | 3:4 | 4:3 |
| 18/145 | 2018-12-20 周四 | 040708121326 | 42 | 牛 | 蓝波 | 112 | 2:5 | 2:5 |
| 18/144 | 2018-12-18 周二 | 011011133033 | 45 | 狗 | 红波 | 143 | 5:2 | 3:4 |
| 18/143 | 2018-12-15 周六 | 051030333637 | 22 | 鸡 | 绿波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 18/142 | 2018-12-13 周四 | 011521232433 | 39 | 龙 | 绿波 | 156 | 6:1 | 2:5 |
| 18/141 | 2018-12-11 周二 | 070810203342 | 22 | 鸡 | 绿波 | 142 | 2:5 | 2:5 |
| 18/140 | 2018-12-08 周六 | 202729404548 | 43 | 鼠 | 绿波 | 252 | 4:3 | 6:1 |
| 18/139 | 2018-12-06 周四 | 082032404446 | 34 | 鸡 | 红波 | 224 | 0:7 | 5:2 |
| 18/138 | 2018-12-04 周二 | 081114202231 | 19 | 鼠 | 红波 | 125 | 3:4 | 1:6 |
| 18/137 | 2018-12-01 周六 | 022029323839 | 47 | 猴 | 蓝波 | 207 | 3:4 | 5:2 |
| 18/136 | 2018-11-29 周四 | 142531343643 | 35 | 猴 | 红波 | 218 | 4:3 | 6:1 |
| 18/135 | 2018-11-27 周二 | 070815272938 | 39 | 龙 | 绿波 | 163 | 5:2 | 4:3 |
| 18/134 | 2018-11-24 周六 | 030813253034 | 32 | 猪 | 绿波 | 145 | 3:4 | 4:3 |
| 18/133 | 2018-11-22 周四 | 151618222648 | 34 | 鸡 | 红波 | 179 | 1:6 | 3:4 |
| 18/132 | 2018-11-20 周二 | 041214172935 | 38 | 蛇 | 绿波 | 149 | 3:4 | 3:4 |
| 18/131 | 2018-11-17 周六 | 050912144243 | 45 | 狗 | 红波 | 170 | 4:3 | 3:4 |
| 18/130 | 2018-11-15 周四 | 021029324041 | 44 | 猪 | 绿波 | 198 | 2:5 | 5:2 |
| 18/129 | 2018-11-13 周二 | 082230343537 | 29 | 虎 | 红波 | 195 | 3:4 | 5:2 |
| 18/128 | 2018-11-11 周日 | 062426364449 | 08 | 猪 | 红波 | 193 | 1:6 | 4:3 |
| 18/127 | 2018-11-08 周四 | 091622244047 | 17 | 虎 | 绿波 | 175 | 3:4 | 2:5 |
| 18/126 | 2018-11-06 周二 | 010822234647 | 12 | 羊 | 红波 | 159 | 3:4 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6