香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 11时 41分 38秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/036 | 2019-03-28 周四 | 030517234144 | 40 | 兔 | 红波 | 173 | 5:2 | 3:4 |
| 19/035 | 2019-03-26 周二 | 020310213135 | 11 | 猴 | 绿波 | 113 | 5:2 | 2:5 |
| 19/034 | 2019-03-23 周六 | 101115394649 | 21 | 狗 | 绿波 | 191 | 5:2 | 3:4 |
| 19/033 | 2019-03-21 周四 | 071222323745 | 47 | 猴 | 蓝波 | 202 | 4:3 | 4:3 |
| 19/032 | 2019-03-19 周二 | 041823384046 | 15 | 龙 | 蓝波 | 184 | 2:5 | 3:4 |
| 19/031 | 2019-03-16 周六 | 050912233143 | 29 | 虎 | 红波 | 152 | 6:1 | 3:4 |
| 19/030 | 2019-03-14 周四 | 041025284043 | 39 | 龙 | 绿波 | 189 | 3:4 | 5:2 |
| 19/029 | 2019-03-12 周二 | 062127333847 | 46 | 鸡 | 红波 | 218 | 4:3 | 5:2 |
| 19/028 | 2019-03-09 周六 | 133234354146 | 30 | 牛 | 红波 | 231 | 3:4 | 6:1 |
| 19/027 | 2019-03-07 周四 | 081517233944 | 40 | 兔 | 红波 | 186 | 4:3 | 3:4 |
| 19/026 | 2019-03-05 周二 | 101628323449 | 45 | 狗 | 红波 | 214 | 2:5 | 5:2 |
| 19/025 | 2019-03-03 周日 | 212426354447 | 08 | 猪 | 红波 | 205 | 3:4 | 4:3 |
| 19/024 | 2019-02-28 周四 | 222425303243 | 11 | 猴 | 绿波 | 187 | 3:4 | 4:3 |
| 19/023 | 2019-02-26 周二 | 091213192146 | 15 | 龙 | 蓝波 | 135 | 5:2 | 1:6 |
| 19/022 | 2019-02-23 周六 | 131415213349 | 01 | 马 | 红波 | 146 | 6:1 | 2:5 |
| 19/021 | 2019-02-21 周四 | 162936394249 | 34 | 鸡 | 红波 | 245 | 3:4 | 6:1 |
| 19/020 | 2019-02-19 周二 | 020508131633 | 41 | 虎 | 蓝波 | 118 | 4:3 | 2:5 |
| 19/019 | 2019-02-16 周六 | 030708171923 | 12 | 羊 | 红波 | 89 | 5:2 | 0:7 |
| 19/018 | 2019-02-14 周四 | 050816204346 | 11 | 猴 | 绿波 | 149 | 3:4 | 2:5 |
| 19/017 | 2019-02-12 周二 | 091726313240 | 27 | 龙 | 绿波 | 182 | 4:3 | 5:2 |
| 19/016 | 2019-02-09 周六 | 011929343949 | 43 | 鼠 | 绿波 | 214 | 6:1 | 5:2 |
| 19/015 | 2019-02-06 周三 | 020411151929 | 01 | 马 | 红波 | 81 | 5:2 | 1:6 |
| 19/014 | 2019-02-03 周日 | 050613193435 | 39 | 龙 | 绿波 | 151 | 5:2 | 3:4 |
| 19/013 | 2019-01-31 周四 | 182226313341 | 27 | 龙 | 绿波 | 198 | 4:3 | 5:2 |
| 19/012 | 2019-01-29 周二 | 031014243245 | 29 | 虎 | 红波 | 157 | 3:4 | 3:4 |
| 19/011 | 2019-01-26 周六 | 142729414546 | 21 | 狗 | 绿波 | 223 | 5:2 | 5:2 |
| 19/010 | 2019-01-24 周四 | 111833414346 | 36 | 羊 | 蓝波 | 228 | 4:3 | 5:2 |
| 19/009 | 2019-01-22 周二 | 031925303348 | 44 | 猪 | 绿波 | 202 | 4:3 | 5:2 |
| 19/008 | 2019-01-19 周六 | 132431344447 | 08 | 猪 | 红波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 19/007 | 2019-01-17 周四 | 161828353641 | 37 | 马 | 蓝波 | 211 | 3:4 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6