香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 12时 25分 07秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/126 | 2019-11-16 周六 | 102328394447 | 13 | 马 | 红波 | 204 | 4:3 | 4:3 |
| 19/125 | 2019-11-14 周四 | 020313183149 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 130 | 4:3 | 2:5 |
| 19/124 | 2019-11-10 周日 | 061718233146 | 44 | 猪 | 绿波 | 185 | 3:4 | 3:4 |
| 19/123 | 2019-11-07 周四 | 072030333444 | 46 | 鸡 | 红波 | 214 | 2:5 | 5:2 |
| 19/122 | 2019-11-02 周六 | 131525304046 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 195 | 3:4 | 5:2 |
| 19/121 | 2019-10-29 周二 | 021013192024 | 17 | 虎 | 绿波 | 105 | 3:4 | 0:7 |
| 19/120 | 2019-10-26 周六 | 011724304049 | 48 | 羊 | 蓝波 | 209 | 3:4 | 4:3 |
| 19/119 | 2019-10-24 周四 | 071016232734 | 24 | 羊 | 红波 | 141 | 3:4 | 2:5 |
| 19/118 | 2019-10-22 周二 | 010611314147 | 32 | 猪 | 绿波 | 169 | 5:2 | 4:3 |
| 19/117 | 2019-10-19 周六 | 010619224244 | 25 | 马 | 蓝波 | 159 | 3:4 | 3:4 |
| 19/116 | 2019-10-17 周四 | 141819214547 | 49 | 马 | 绿波 | 213 | 5:2 | 3:4 |
| 19/115 | 2019-10-13 周日 | 101627293742 | 44 | 猪 | 绿波 | 205 | 3:4 | 5:2 |
| 19/114 | 2019-10-08 周二 | 132335364347 | 16 | 兔 | 绿波 | 213 | 5:2 | 4:3 |
| 19/113 | 2019-10-03 周四 | 011213151945 | 44 | 猪 | 绿波 | 149 | 5:2 | 2:5 |
| 19/112 | 2019-09-29 周日 | 020307101848 | 33 | 狗 | 绿波 | 121 | 3:4 | 2:5 |
| 19/111 | 2019-09-26 周四 | 020311202746 | 04 | 兔 | 蓝波 | 113 | 3:4 | 2:5 |
| 19/110 | 2019-09-24 周二 | 061744454649 | 41 | 虎 | 蓝波 | 248 | 4:3 | 5:2 |
| 19/109 | 2019-09-22 周日 | 032839404244 | 37 | 马 | 蓝波 | 233 | 3:4 | 6:1 |
| 19/108 | 2019-09-19 周四 | 081734394244 | 07 | 鼠 | 红波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 19/107 | 2019-09-17 周二 | 122022263036 | 02 | 蛇 | 红波 | 148 | 0:7 | 3:4 |
| 19/106 | 2019-09-14 周六 | 010407121928 | 43 | 鼠 | 绿波 | 114 | 4:3 | 2:5 |
| 19/105 | 2019-09-12 周四 | 052324253133 | 07 | 鼠 | 红波 | 148 | 6:1 | 3:4 |
| 19/104 | 2019-09-10 周二 | 111213284349 | 47 | 猴 | 蓝波 | 203 | 5:2 | 4:3 |
| 19/103 | 2019-09-07 周六 | 070812254345 | 13 | 马 | 红波 | 153 | 5:2 | 3:4 |
| 19/102 | 2019-09-05 周四 | 030418294144 | 39 | 龙 | 绿波 | 178 | 4:3 | 4:3 |
| 19/101 | 2019-09-03 周二 | 020817242739 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 127 | 3:4 | 2:5 |
| 19/100 | 2019-08-31 周六 | 010614243244 | 05 | 虎 | 绿波 | 126 | 2:5 | 2:5 |
| 19/099 | 2019-08-29 周四 | 082426373844 | 18 | 牛 | 红波 | 195 | 1:6 | 4:3 |
| 19/098 | 2019-08-27 周二 | 061829334346 | 16 | 兔 | 绿波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 19/097 | 2019-08-24 周六 | 011021314749 | 13 | 马 | 红波 | 172 | 6:1 | 3:4 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6