香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 12时 23分 53秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/012 | 2020-10-15 周四 | 092628333846 | 44 | 猪 | 绿波 | 224 | 2:5 | 6:1 |
| 20/011 | 2020-10-08 周四 | 212833344047 | 49 | 马 | 绿波 | 252 | 4:3 | 6:1 |
| 20/010 | 2020-09-29 周二 | 092126272848 | 45 | 狗 | 红波 | 204 | 4:3 | 5:2 |
| 20/009 | 2020-09-24 周四 | 112426354244 | 20 | 猪 | 蓝波 | 202 | 2:5 | 4:3 |
| 20/008 | 2020-02-01 周六 | 030530314348 | 13 | 马 | 红波 | 173 | 5:2 | 4:3 |
| 20/007 | 2020-01-23 周四 | 021113454649 | 42 | 牛 | 蓝波 | 208 | 4:3 | 4:3 |
| 20/006 | 2020-01-21 周二 | 111421283744 | 36 | 羊 | 蓝波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 20/005 | 2020-01-18 周六 | 182932333640 | 38 | 蛇 | 绿波 | 226 | 2:5 | 6:1 |
| 20/004 | 2020-01-16 周四 | 022024303246 | 01 | 马 | 红波 | 155 | 1:6 | 3:4 |
| 20/003 | 2020-01-12 周日 | 051735374249 | 39 | 龙 | 绿波 | 224 | 6:1 | 5:2 |
| 20/002 | 2020-01-07 周二 | 012425273137 | 08 | 猪 | 红波 | 153 | 5:2 | 4:3 |
| 20/001 | 2020-01-02 周四 | 151729303437 | 40 | 兔 | 红波 | 202 | 4:3 | 5:2 |
| 19/144 | 2019-12-31 周二 | 051018202833 | 17 | 虎 | 绿波 | 131 | 3:4 | 2:5 |
| 19/143 | 2019-12-28 周六 | 012225273136 | 47 | 猴 | 蓝波 | 189 | 5:2 | 5:2 |
| 19/142 | 2019-12-24 周二 | 051114233032 | 20 | 猪 | 蓝波 | 135 | 3:4 | 2:5 |
| 19/141 | 2019-12-22 周日 | 112224264142 | 02 | 蛇 | 红波 | 168 | 2:5 | 3:4 |
| 19/140 | 2019-12-19 周四 | 222428313539 | 12 | 羊 | 红波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 19/139 | 2019-12-17 周二 | 032023303441 | 47 | 猴 | 蓝波 | 198 | 4:3 | 4:3 |
| 19/138 | 2019-12-14 周六 | 020406082829 | 05 | 虎 | 绿波 | 82 | 2:5 | 2:5 |
| 19/137 | 2019-12-12 周四 | 062132353949 | 15 | 龙 | 蓝波 | 197 | 5:2 | 4:3 |
| 19/136 | 2019-12-10 周二 | 050611122835 | 17 | 虎 | 绿波 | 114 | 4:3 | 2:5 |
| 19/135 | 2019-12-07 周六 | 142526303247 | 04 | 兔 | 蓝波 | 178 | 2:5 | 5:2 |
| 19/134 | 2019-12-05 周四 | 020608162331 | 01 | 马 | 红波 | 87 | 3:4 | 1:6 |
| 19/133 | 2019-12-03 周二 | 011523294547 | 06 | 牛 | 绿波 | 166 | 6:1 | 3:4 |
| 19/132 | 2019-11-30 周六 | 011018244049 | 07 | 鼠 | 红波 | 149 | 3:4 | 2:5 |
| 19/131 | 2019-11-28 周四 | 222329364144 | 02 | 蛇 | 红波 | 197 | 3:4 | 4:3 |
| 19/130 | 2019-11-26 周二 | 050915254245 | 38 | 蛇 | 绿波 | 179 | 5:2 | 4:3 |
| 19/129 | 2019-11-24 周日 | 012028303546 | 15 | 龙 | 蓝波 | 175 | 3:4 | 4:3 |
| 19/128 | 2019-11-21 周四 | 030405103538 | 07 | 鼠 | 红波 | 102 | 4:3 | 2:5 |
| 19/127 | 2019-11-19 周二 | 010412132442 | 48 | 羊 | 蓝波 | 144 | 2:5 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6