香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 12时 32分 37秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/012 | 2021-02-09 周二 | 010216203138 | 07 | 鼠 | 红波 | 115 | 3:4 | 2:5 |
| 21/011 | 2021-02-05 周五 | 101622404445 | 49 | 马 | 绿波 | 226 | 2:5 | 4:3 |
| 21/010 | 2021-02-02 周二 | 182124263035 | 48 | 羊 | 蓝波 | 202 | 2:5 | 4:3 |
| 21/009 | 2021-01-29 周五 | 021030313546 | 03 | 龙 | 蓝波 | 157 | 3:4 | 4:3 |
| 21/008 | 2021-01-26 周二 | 050916214449 | 15 | 龙 | 蓝波 | 159 | 5:2 | 2:5 |
| 21/007 | 2021-01-22 周五 | 151618212431 | 22 | 鸡 | 绿波 | 147 | 3:4 | 1:6 |
| 21/006 | 2021-01-19 周二 | 142122384045 | 17 | 虎 | 绿波 | 197 | 3:4 | 3:4 |
| 21/005 | 2021-01-15 周五 | 042439414245 | 06 | 牛 | 绿波 | 201 | 3:4 | 4:3 |
| 21/004 | 2021-01-12 周二 | 051922263540 | 02 | 蛇 | 红波 | 149 | 3:4 | 3:4 |
| 21/003 | 2021-01-08 周五 | 051929323334 | 43 | 鼠 | 绿波 | 195 | 5:2 | 5:2 |
| 21/002 | 2021-01-05 周二 | 222430363846 | 33 | 狗 | 绿波 | 229 | 1:6 | 5:2 |
| 21/001 | 2021-01-02 周六 | 030914214546 | 34 | 鸡 | 红波 | 172 | 4:3 | 3:4 |
| 20/030 | 2020-12-29 周二 | 101124394142 | 22 | 鸡 | 绿波 | 189 | 3:4 | 3:4 |
| 20/029 | 2020-12-25 周五 | 141824272841 | 45 | 狗 | 红波 | 197 | 3:4 | 4:3 |
| 20/028 | 2020-12-22 周二 | 112036373948 | 21 | 狗 | 绿波 | 212 | 4:3 | 4:3 |
| 20/027 | 2020-12-18 周五 | 081112233449 | 28 | 兔 | 绿波 | 165 | 3:4 | 3:4 |
| 20/026 | 2020-12-15 周二 | 021113202133 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 114 | 4:3 | 1:6 |
| 20/025 | 2020-12-11 周五 | 011123294146 | 44 | 猪 | 绿波 | 195 | 5:2 | 4:3 |
| 20/024 | 2020-12-08 周二 | 073234354849 | 23 | 猴 | 红波 | 228 | 4:3 | 5:2 |
| 20/023 | 2020-12-04 周五 | 111319383941 | 47 | 猴 | 蓝波 | 208 | 6:1 | 4:3 |
| 20/022 | 2020-12-01 周二 | 242729314247 | 22 | 鸡 | 绿波 | 222 | 4:3 | 5:2 |
| 20/021 | 2020-11-27 周五 | 051213232738 | 39 | 龙 | 绿波 | 157 | 5:2 | 3:4 |
| 20/020 | 2020-11-24 周二 | 071216224547 | 25 | 马 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 3:4 |
| 20/019 | 2020-11-20 周五 | 222530333443 | 24 | 羊 | 红波 | 211 | 3:4 | 5:2 |
| 20/018 | 2020-11-17 周二 | 131920213349 | 45 | 狗 | 红波 | 200 | 6:1 | 3:4 |
| 20/017 | 2020-11-13 周五 | 061517182847 | 32 | 猪 | 绿波 | 163 | 3:4 | 3:4 |
| 20/016 | 2020-11-10 周二 | 131525284549 | 24 | 羊 | 红波 | 199 | 5:2 | 4:3 |
| 20/015 | 2020-11-06 周五 | 111735363840 | 06 | 牛 | 绿波 | 183 | 3:4 | 4:3 |
| 20/014 | 2020-10-29 周四 | 061133384043 | 02 | 蛇 | 红波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 20/013 | 2020-10-22 周四 | 011319242945 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 157 | 5:2 | 3:4 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6