香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 13时 23分 35秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/102 | 2021-11-11 周四 | 101331374046 | 15 | 龙 | 蓝波 | 192 | 4:3 | 4:3 |
| 21/101 | 2021-11-09 周二 | 031115253045 | 33 | 狗 | 绿波 | 162 | 6:1 | 4:3 |
| 21/100 | 2021-11-06 周六 | 131540414249 | 21 | 狗 | 绿波 | 221 | 5:2 | 4:3 |
| 21/099 | 2021-11-04 周四 | 032230324043 | 05 | 虎 | 绿波 | 175 | 3:4 | 4:3 |
| 21/098 | 2021-11-02 周二 | 040524334449 | 41 | 虎 | 蓝波 | 200 | 4:3 | 4:3 |
| 21/097 | 2021-10-30 周六 | 031437414245 | 04 | 兔 | 蓝波 | 186 | 4:3 | 4:3 |
| 21/096 | 2021-10-28 周四 | 010517263448 | 42 | 牛 | 蓝波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 21/095 | 2021-10-26 周二 | 091423283448 | 36 | 羊 | 蓝波 | 192 | 2:5 | 4:3 |
| 21/094 | 2021-10-21 周四 | 060911131547 | 38 | 蛇 | 绿波 | 139 | 5:2 | 2:5 |
| 21/093 | 2021-10-19 周二 | 071315192437 | 02 | 蛇 | 红波 | 117 | 5:2 | 1:6 |
| 21/092 | 2021-10-16 周六 | 031416233846 | 02 | 蛇 | 红波 | 142 | 2:5 | 2:5 |
| 21/091 | 2021-10-14 周四 | 020609274345 | 35 | 猴 | 红波 | 167 | 5:2 | 4:3 |
| 21/090 | 2021-10-07 周四 | 081119212447 | 23 | 猴 | 红波 | 153 | 5:2 | 1:6 |
| 21/089 | 2021-10-05 周二 | 192026293248 | 38 | 蛇 | 绿波 | 212 | 2:5 | 5:2 |
| 21/088 | 2021-10-02 周六 | 061219314748 | 41 | 虎 | 蓝波 | 204 | 4:3 | 4:3 |
| 21/087 | 2021-09-30 周四 | 020311202447 | 48 | 羊 | 蓝波 | 155 | 3:4 | 2:5 |
| 21/086 | 2021-09-28 周二 | 022331384345 | 40 | 兔 | 红波 | 222 | 4:3 | 5:2 |
| 21/085 | 2021-09-25 周六 | 151832434547 | 12 | 羊 | 红波 | 212 | 4:3 | 4:3 |
| 21/084 | 2021-09-23 周四 | 020410173841 | 47 | 猴 | 蓝波 | 159 | 3:4 | 3:4 |
| 21/083 | 2021-09-21 周二 | 141525263245 | 02 | 蛇 | 红波 | 159 | 3:4 | 4:3 |
| 21/082 | 2021-09-16 周四 | 010611203235 | 22 | 鸡 | 绿波 | 127 | 3:4 | 2:5 |
| 21/081 | 2021-09-14 周二 | 070832333949 | 23 | 猴 | 红波 | 191 | 5:2 | 4:3 |
| 21/080 | 2021-09-11 周六 | 122631373844 | 16 | 兔 | 绿波 | 204 | 2:5 | 5:2 |
| 21/079 | 2021-09-09 周四 | 072224313337 | 39 | 龙 | 绿波 | 193 | 5:2 | 4:3 |
| 21/078 | 2021-09-07 周二 | 020721232736 | 40 | 兔 | 红波 | 156 | 4:3 | 3:4 |
| 21/077 | 2021-09-04 周六 | 050829313236 | 12 | 羊 | 红波 | 153 | 3:4 | 4:3 |
| 21/076 | 2021-09-02 周四 | 102839454849 | 15 | 龙 | 蓝波 | 234 | 4:3 | 5:2 |
| 21/075 | 2021-08-31 周二 | 011223294546 | 48 | 羊 | 蓝波 | 204 | 4:3 | 4:3 |
| 21/074 | 2021-08-28 周六 | 021415163345 | 19 | 鼠 | 红波 | 144 | 4:3 | 2:5 |
| 21/073 | 2021-08-26 周四 | 051017304344 | 40 | 兔 | 红波 | 189 | 3:4 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6