香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 14时 09分 35秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/009 | 2022-03-08 周二 | 010523424649 | 11 | 猴 | 绿波 | 177 | 5:2 | 3:4 |
| 22/008 | 2022-03-03 周四 | 121921224043 | 46 | 鸡 | 红波 | 203 | 3:4 | 3:4 |
| 22/007 | 2022-02-24 周四 | 020911121624 | 43 | 鼠 | 绿波 | 117 | 3:4 | 1:6 |
| 22/006 | 2022-02-17 周四 | 060722343546 | 08 | 猪 | 红波 | 158 | 2:5 | 3:4 |
| 22/005 | 2022-02-10 周四 | 061317283544 | 05 | 虎 | 绿波 | 148 | 4:3 | 3:4 |
| 22/004 | 2022-02-05 周六 | 151821253943 | 33 | 狗 | 绿波 | 194 | 6:1 | 4:3 |
| 22/003 | 2022-01-27 周四 | 101820293233 | 02 | 蛇 | 红波 | 144 | 2:5 | 3:4 |
| 22/002 | 2022-01-20 周四 | 010310113042 | 39 | 龙 | 绿波 | 136 | 4:3 | 3:4 |
| 22/001 | 2022-01-04 周二 | 020812142047 | 36 | 羊 | 蓝波 | 139 | 1:6 | 2:5 |
| 21/123 | 2021-12-30 周四 | 202122293435 | 07 | 鼠 | 红波 | 168 | 4:3 | 3:4 |
| 21/122 | 2021-12-28 周二 | 212530333649 | 03 | 龙 | 蓝波 | 197 | 5:2 | 5:2 |
| 21/121 | 2021-12-25 周六 | 081120303540 | 27 | 龙 | 绿波 | 171 | 3:4 | 4:3 |
| 21/120 | 2021-12-23 周四 | 030911172244 | 23 | 猴 | 红波 | 129 | 5:2 | 1:6 |
| 21/119 | 2021-12-21 周二 | 111216324344 | 41 | 虎 | 蓝波 | 199 | 3:4 | 4:3 |
| 21/118 | 2021-12-19 周日 | 122021263342 | 09 | 狗 | 蓝波 | 163 | 3:4 | 3:4 |
| 21/117 | 2021-12-16 周四 | 050619434749 | 39 | 龙 | 绿波 | 208 | 6:1 | 4:3 |
| 21/116 | 2021-12-14 周二 | 072429364143 | 35 | 猴 | 红波 | 215 | 5:2 | 5:2 |
| 21/115 | 2021-12-11 周六 | 072134354248 | 41 | 虎 | 蓝波 | 228 | 4:3 | 5:2 |
| 21/114 | 2021-12-09 周四 | 040709131543 | 01 | 马 | 红波 | 92 | 6:1 | 1:6 |
| 21/113 | 2021-12-07 周二 | 041319213543 | 27 | 龙 | 绿波 | 162 | 6:1 | 3:4 |
| 21/112 | 2021-12-04 周六 | 012124294446 | 19 | 鼠 | 红波 | 184 | 4:3 | 3:4 |
| 21/111 | 2021-12-02 周四 | 032126363849 | 09 | 狗 | 蓝波 | 182 | 4:3 | 4:3 |
| 21/110 | 2021-11-30 周二 | 011722263844 | 08 | 猪 | 红波 | 156 | 2:5 | 3:4 |
| 21/109 | 2021-11-27 周六 | 021430414244 | 22 | 鸡 | 绿波 | 195 | 1:6 | 4:3 |
| 21/108 | 2021-11-25 周四 | 102836394748 | 44 | 猪 | 绿波 | 252 | 2:5 | 6:1 |
| 21/107 | 2021-11-23 周二 | 020611223438 | 07 | 鼠 | 红波 | 120 | 2:5 | 2:5 |
| 21/106 | 2021-11-20 周六 | 181924383942 | 41 | 虎 | 蓝波 | 221 | 3:4 | 4:3 |
| 21/105 | 2021-11-18 周四 | 021623252938 | 18 | 牛 | 红波 | 151 | 3:4 | 3:4 |
| 21/104 | 2021-11-16 周二 | 091325273336 | 35 | 猴 | 红波 | 178 | 6:1 | 5:2 |
| 21/103 | 2021-11-14 周日 | 011115212428 | 08 | 猪 | 红波 | 108 | 4:3 | 1:6 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6