香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 14时 09分 45秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/069 | 2022-09-20 周二 | 040714182731 | 48 | 羊 | 蓝波 | 149 | 3:4 | 3:4 |
| 22/068 | 2022-09-17 周六 | 051722243438 | 13 | 马 | 红波 | 153 | 3:4 | 2:5 |
| 22/067 | 2022-09-15 周四 | 212329303349 | 40 | 兔 | 红波 | 225 | 5:2 | 5:2 |
| 22/066 | 2022-09-13 周二 | 020420384046 | 11 | 猴 | 绿波 | 161 | 1:6 | 3:4 |
| 22/065 | 2022-09-08 周四 | 081415204144 | 03 | 龙 | 蓝波 | 145 | 3:4 | 2:5 |
| 22/064 | 2022-09-06 周二 | 142235374246 | 24 | 羊 | 红波 | 220 | 2:5 | 4:3 |
| 22/063 | 2022-09-03 周六 | 020812193545 | 33 | 狗 | 绿波 | 154 | 4:3 | 3:4 |
| 22/062 | 2022-09-01 周四 | 232430314546 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 225 | 3:4 | 5:2 |
| 22/061 | 2022-08-30 周二 | 070809172425 | 20 | 猪 | 蓝波 | 110 | 4:3 | 1:6 |
| 22/060 | 2022-08-27 周六 | 122234353945 | 07 | 鼠 | 红波 | 194 | 4:3 | 4:3 |
| 22/059 | 2022-08-25 周四 | 161932334246 | 34 | 鸡 | 红波 | 222 | 2:5 | 5:2 |
| 22/058 | 2022-08-23 周二 | 040809103042 | 22 | 鸡 | 绿波 | 125 | 1:6 | 2:5 |
| 22/057 | 2022-08-20 周六 | 081719283135 | 46 | 鸡 | 红波 | 184 | 4:3 | 4:3 |
| 22/056 | 2022-08-18 周四 | 020819212447 | 04 | 兔 | 蓝波 | 125 | 3:4 | 1:6 |
| 22/055 | 2022-08-16 周二 | 072031354147 | 42 | 牛 | 蓝波 | 223 | 5:2 | 5:2 |
| 22/054 | 2022-08-13 周六 | 062225333847 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 181 | 3:4 | 4:3 |
| 22/053 | 2022-08-11 周四 | 071222264349 | 05 | 虎 | 绿波 | 164 | 4:3 | 3:4 |
| 22/052 | 2022-08-09 周二 | 011225283646 | 13 | 马 | 红波 | 161 | 3:4 | 4:3 |
| 22/051 | 2022-08-04 周四 | 132430353639 | 29 | 虎 | 红波 | 206 | 4:3 | 5:2 |
| 22/050 | 2022-08-02 周二 | 040809114246 | 47 | 猴 | 蓝波 | 167 | 3:4 | 3:4 |
| 22/049 | 2022-07-30 周六 | 212534374146 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 218 | 4:3 | 5:2 |
| 22/048 | 2022-07-28 周四 | 081316212349 | 44 | 猪 | 绿波 | 174 | 4:3 | 2:5 |
| 22/047 | 2022-07-26 周二 | 061423313848 | 01 | 马 | 红波 | 161 | 3:4 | 3:4 |
| 22/046 | 2022-07-22 周五 | 051221303438 | 03 | 龙 | 蓝波 | 143 | 3:4 | 3:4 |
| 22/045 | 2022-07-15 周五 | 192025294647 | 35 | 猴 | 红波 | 221 | 5:2 | 5:2 |
| 22/044 | 2022-07-12 周二 | 041322274347 | 23 | 猴 | 红波 | 179 | 5:2 | 3:4 |
| 22/043 | 2022-07-08 周五 | 071028303236 | 27 | 龙 | 绿波 | 170 | 2:5 | 5:2 |
| 22/042 | 2022-07-05 周二 | 093031323740 | 25 | 马 | 蓝波 | 204 | 4:3 | 6:1 |
| 22/041 | 2022-07-03 周日 | 192123263739 | 13 | 马 | 红波 | 178 | 6:1 | 3:4 |
| 22/040 | 2022-06-27 周一 | 011319262937 | 15 | 龙 | 蓝波 | 140 | 6:1 | 3:4 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6