香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 14时 48分 13秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/018 | 2023-02-18 周六 | 041220283449 | 43 | 鼠 | 绿波 | 190 | 2:5 | 4:3 |
| 23/017 | 2023-02-16 周四 | 080913223839 | 11 | 猴 | 绿波 | 140 | 4:3 | 2:5 |
| 23/016 | 2023-02-14 周二 | 031319323339 | 24 | 羊 | 红波 | 163 | 5:2 | 3:4 |
| 23/015 | 2023-02-11 周六 | 131822293441 | 23 | 猴 | 红波 | 180 | 4:3 | 3:4 |
| 23/014 | 2023-02-09 周四 | 010913272940 | 20 | 猪 | 蓝波 | 139 | 5:2 | 3:4 |
| 23/013 | 2023-02-07 周二 | 041113143037 | 20 | 猪 | 蓝波 | 129 | 3:4 | 2:5 |
| 23/012 | 2023-02-04 周六 | 141825293142 | 06 | 牛 | 绿波 | 165 | 3:4 | 4:3 |
| 23/011 | 2023-02-02 周四 | 020823333435 | 43 | 鼠 | 绿波 | 178 | 4:3 | 4:3 |
| 23/010 | 2023-01-28 周六 | 021216384546 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 173 | 1:6 | 3:4 |
| 23/009 | 2023-01-26 周四 | 020323313243 | 40 | 兔 | 红波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
| 23/008 | 2023-01-19 周四 | 172527293649 | 23 | 猴 | 红波 | 206 | 6:1 | 5:2 |
| 23/007 | 2023-01-17 周二 | 101529343847 | 18 | 牛 | 红波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 23/006 | 2023-01-14 周六 | 030516263538 | 09 | 狗 | 蓝波 | 132 | 4:3 | 3:4 |
| 23/005 | 2023-01-12 周四 | 062226274045 | 13 | 马 | 红波 | 179 | 3:4 | 4:3 |
| 23/004 | 2023-01-10 周二 | 022124293547 | 18 | 牛 | 红波 | 176 | 4:3 | 3:4 |
| 23/003 | 2023-01-07 周六 | 103133344349 | 40 | 兔 | 红波 | 240 | 4:3 | 6:1 |
| 23/002 | 2023-01-05 周四 | 050919343649 | 23 | 猴 | 红波 | 175 | 5:2 | 3:4 |
| 23/001 | 2023-01-03 周二 | 072025273543 | 01 | 马 | 红波 | 158 | 6:1 | 4:3 |
| 22/111 | 2022-12-29 周四 | 010221334145 | 04 | 兔 | 蓝波 | 147 | 5:2 | 3:4 |
| 22/110 | 2022-12-27 周二 | 051318323945 | 44 | 猪 | 绿波 | 196 | 4:3 | 4:3 |
| 22/109 | 2022-12-25 周日 | 020711141839 | 29 | 虎 | 红波 | 120 | 4:3 | 2:5 |
| 22/108 | 2022-12-22 周四 | 161819334146 | 37 | 马 | 蓝波 | 210 | 4:3 | 4:3 |
| 22/107 | 2022-12-20 周二 | 283637384145 | 42 | 牛 | 蓝波 | 267 | 3:4 | 7:0 |
| 22/106 | 2022-12-17 周六 | 061415263540 | 08 | 猪 | 红波 | 144 | 2:5 | 3:4 |
| 22/105 | 2022-12-15 周四 | 050718263145 | 30 | 牛 | 红波 | 162 | 4:3 | 4:3 |
| 22/104 | 2022-12-13 周二 | 123839404549 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 233 | 3:4 | 5:2 |
| 22/103 | 2022-12-10 周六 | 061220253949 | 07 | 鼠 | 红波 | 158 | 4:3 | 3:4 |
| 22/102 | 2022-12-08 周四 | 171935394446 | 21 | 狗 | 绿波 | 221 | 5:2 | 4:3 |
| 22/101 | 2022-12-06 周二 | 061117304446 | 05 | 虎 | 绿波 | 159 | 3:4 | 3:4 |
| 22/100 | 2022-12-03 周六 | 021531343841 | 21 | 狗 | 绿波 | 182 | 4:3 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6