香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 14时 50分 29秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/048 | 2023-05-02 周二 | 041020323849 | 07 | 鼠 | 红波 | 160 | 2:5 | 3:4 |
| 23/047 | 2023-04-29 周六 | 070817192740 | 02 | 蛇 | 红波 | 120 | 4:3 | 2:5 |
| 23/046 | 2023-04-27 周四 | 081221434449 | 27 | 龙 | 绿波 | 204 | 4:3 | 4:3 |
| 23/045 | 2023-04-25 周二 | 202638434647 | 35 | 猴 | 红波 | 255 | 3:4 | 6:1 |
| 23/044 | 2023-04-22 周六 | 020607091719 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 86 | 4:3 | 1:6 |
| 23/043 | 2023-04-20 周四 | 012024283846 | 40 | 兔 | 红波 | 197 | 1:6 | 4:3 |
| 23/042 | 2023-04-18 周二 | 202327283046 | 29 | 虎 | 红波 | 203 | 3:4 | 5:2 |
| 23/041 | 2023-04-16 周日 | 101218202336 | 06 | 牛 | 绿波 | 125 | 1:6 | 1:6 |
| 23/040 | 2023-04-13 周四 | 091415323648 | 25 | 马 | 蓝波 | 179 | 3:4 | 4:3 |
| 23/039 | 2023-04-11 周二 | 122329404243 | 20 | 猪 | 蓝波 | 209 | 3:4 | 4:3 |
| 23/038 | 2023-04-08 周六 | 011317183336 | 22 | 鸡 | 绿波 | 140 | 4:3 | 2:5 |
| 23/037 | 2023-04-04 周二 | 151920243647 | 04 | 兔 | 蓝波 | 165 | 3:4 | 2:5 |
| 23/036 | 2023-04-01 周六 | 080912192140 | 24 | 羊 | 红波 | 133 | 3:4 | 1:6 |
| 23/035 | 2023-03-30 周四 | 010812364247 | 40 | 兔 | 红波 | 186 | 2:5 | 4:3 |
| 23/034 | 2023-03-28 周二 | 091016414446 | 39 | 龙 | 绿波 | 205 | 3:4 | 4:3 |
| 23/033 | 2023-03-25 周六 | 111518263137 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 148 | 4:3 | 3:4 |
| 23/032 | 2023-03-23 周四 | 051417202232 | 33 | 狗 | 绿波 | 143 | 3:4 | 2:5 |
| 23/031 | 2023-03-21 周二 | 081318303341 | 20 | 猪 | 蓝波 | 163 | 3:4 | 3:4 |
| 23/030 | 2023-03-18 周六 | 040717344248 | 03 | 龙 | 蓝波 | 155 | 3:4 | 3:4 |
| 23/029 | 2023-03-16 周四 | 182128303440 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 185 | 1:6 | 4:3 |
| 23/028 | 2023-03-14 周二 | 010210121837 | 43 | 鼠 | 绿波 | 123 | 3:4 | 2:5 |
| 23/027 | 2023-03-12 周日 | 111213203543 | 44 | 猪 | 绿波 | 178 | 4:3 | 3:4 |
| 23/026 | 2023-03-09 周四 | 010407143137 | 11 | 猴 | 绿波 | 105 | 5:2 | 2:5 |
| 23/025 | 2023-03-07 周二 | 041112263740 | 07 | 鼠 | 红波 | 137 | 3:4 | 3:4 |
| 23/024 | 2023-03-04 周六 | 010915264244 | 25 | 马 | 蓝波 | 162 | 4:3 | 4:3 |
| 23/023 | 2023-03-02 周四 | 141719323946 | 36 | 羊 | 蓝波 | 203 | 3:4 | 4:3 |
| 23/022 | 2023-02-28 周二 | 081329334042 | 03 | 龙 | 蓝波 | 168 | 4:3 | 4:3 |
| 23/021 | 2023-02-25 周六 | 142527284447 | 04 | 兔 | 蓝波 | 189 | 3:4 | 5:2 |
| 23/020 | 2023-02-23 周四 | 081632424748 | 35 | 猴 | 红波 | 228 | 2:5 | 5:2 |
| 23/019 | 2023-02-21 周二 | 081929303341 | 04 | 兔 | 蓝波 | 164 | 4:3 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6