香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 0天 14时 19分 33秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/138 | 2023-12-07 周四 | 272837384345 | 40 | 兔 | 红波 | 258 | 4:3 | 7:0 |
| 23/137 | 2023-12-05 周二 | 091623383941 | 19 | 鼠 | 红波 | 185 | 5:2 | 3:4 |
| 23/136 | 2023-12-02 周六 | 031730363845 | 08 | 猪 | 红波 | 177 | 3:4 | 4:3 |
| 23/135 | 2023-11-30 周四 | 071232343639 | 05 | 虎 | 绿波 | 165 | 3:4 | 4:3 |
| 23/134 | 2023-11-28 周二 | 031420303842 | 13 | 马 | 红波 | 160 | 2:5 | 3:4 |
| 23/133 | 2023-11-25 周六 | 020812283447 | 07 | 鼠 | 红波 | 138 | 2:5 | 3:4 |
| 23/132 | 2023-11-23 周四 | 111624272832 | 48 | 羊 | 蓝波 | 186 | 2:5 | 4:3 |
| 23/131 | 2023-11-21 周二 | 091115171944 | 07 | 鼠 | 红波 | 122 | 6:1 | 1:6 |
| 23/130 | 2023-11-18 周六 | 062529303435 | 20 | 猪 | 蓝波 | 179 | 3:4 | 5:2 |
| 23/129 | 2023-11-16 周四 | 030508162633 | 24 | 羊 | 红波 | 115 | 3:4 | 2:5 |
| 23/128 | 2023-11-14 周二 | 021527363748 | 23 | 猴 | 红波 | 188 | 4:3 | 4:3 |
| 23/127 | 2023-11-12 周日 | 192632343744 | 11 | 猴 | 绿波 | 203 | 3:4 | 5:2 |
| 23/126 | 2023-11-09 周四 | 010418253049 | 15 | 龙 | 蓝波 | 142 | 4:3 | 3:4 |
| 23/125 | 2023-11-07 周二 | 071626314749 | 44 | 猪 | 绿波 | 220 | 4:3 | 5:2 |
| 23/124 | 2023-11-04 周六 | 021316284044 | 46 | 鸡 | 红波 | 189 | 1:6 | 4:3 |
| 23/123 | 2023-11-02 周四 | 031432374347 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 202 | 4:3 | 5:2 |
| 23/122 | 2023-10-31 周二 | 043335364149 | 01 | 马 | 红波 | 199 | 5:2 | 5:2 |
| 23/121 | 2023-10-26 周四 | 111627323337 | 24 | 羊 | 红波 | 180 | 4:3 | 4:3 |
| 23/120 | 2023-10-24 周二 | 192029454849 | 08 | 猪 | 红波 | 218 | 4:3 | 4:3 |
| 23/119 | 2023-10-21 周六 | 060812313246 | 04 | 兔 | 蓝波 | 139 | 1:6 | 3:4 |
| 23/118 | 2023-10-19 周四 | 011318323449 | 44 | 猪 | 绿波 | 191 | 3:4 | 4:3 |
| 23/117 | 2023-10-17 周二 | 081824344142 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 198 | 2:5 | 4:3 |
| 23/116 | 2023-10-14 周六 | 012931424748 | 40 | 兔 | 红波 | 238 | 4:3 | 6:1 |
| 23/115 | 2023-10-12 周四 | 021323283031 | 03 | 龙 | 蓝波 | 130 | 4:3 | 3:4 |
| 23/114 | 2023-10-10 周二 | 011222233439 | 30 | 牛 | 红波 | 161 | 3:4 | 3:4 |
| 23/113 | 2023-10-07 周六 | 040912364347 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 177 | 3:4 | 4:3 |
| 23/112 | 2023-10-05 周四 | 021120294149 | 45 | 狗 | 红波 | 197 | 5:2 | 4:3 |
| 23/111 | 2023-10-03 周二 | 081632394043 | 29 | 虎 | 红波 | 207 | 3:4 | 5:2 |
| 23/110 | 2023-09-30 周六 | 060811263547 | 01 | 马 | 红波 | 134 | 4:3 | 3:4 |
| 23/109 | 2023-09-28 周四 | 091230314548 | 46 | 鸡 | 红波 | 221 | 3:4 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6