香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 16时 35分 54秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/022 | 2024-02-27 周二 | 031112222426 | 21 | 狗 | 绿波 | 119 | 3:4 | 1:6 |
| 24/021 | 2024-02-24 周六 | 020724293036 | 06 | 牛 | 绿波 | 134 | 2:5 | 3:4 |
| 24/020 | 2024-02-22 周四 | 222533343539 | 05 | 虎 | 绿波 | 193 | 5:2 | 5:2 |
| 24/019 | 2024-02-20 周二 | 102627293045 | 37 | 马 | 蓝波 | 204 | 4:3 | 6:1 |
| 24/018 | 2024-02-17 周六 | 092326273641 | 24 | 羊 | 红波 | 186 | 4:3 | 4:3 |
| 24/017 | 2024-02-14 周三 | 101213242548 | 15 | 龙 | 蓝波 | 147 | 3:4 | 2:5 |
| 24/016 | 2024-02-08 周四 | 050709202225 | 13 | 马 | 红波 | 101 | 5:2 | 1:6 |
| 24/015 | 2024-02-06 周二 | 151819384149 | 22 | 鸡 | 绿波 | 202 | 4:3 | 3:4 |
| 24/014 | 2024-02-03 周六 | 030721323647 | 23 | 猴 | 红波 | 169 | 5:2 | 3:4 |
| 24/013 | 2024-02-01 周四 | 041215232431 | 43 | 鼠 | 绿波 | 152 | 4:3 | 2:5 |
| 24/012 | 2024-01-30 周二 | 082021293049 | 32 | 猪 | 绿波 | 189 | 3:4 | 4:3 |
| 24/011 | 2024-01-27 周六 | 010813193447 | 12 | 羊 | 红波 | 134 | 4:3 | 2:5 |
| 24/010 | 2024-01-25 周四 | 020515324549 | 19 | 鼠 | 红波 | 167 | 5:2 | 3:4 |
| 24/009 | 2024-01-23 周二 | 020607143043 | 15 | 龙 | 蓝波 | 117 | 3:4 | 2:5 |
| 24/008 | 2024-01-20 周六 | 032531404348 | 45 | 狗 | 红波 | 235 | 5:2 | 6:1 |
| 24/007 | 2024-01-18 周四 | 021017464749 | 03 | 龙 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 3:4 |
| 24/006 | 2024-01-16 周二 | 010608274147 | 29 | 虎 | 红波 | 159 | 5:2 | 4:3 |
| 24/005 | 2024-01-14 周日 | 031718363839 | 21 | 狗 | 绿波 | 172 | 4:3 | 3:4 |
| 24/004 | 2024-01-11 周四 | 030608262938 | 01 | 马 | 红波 | 111 | 3:4 | 3:4 |
| 24/003 | 2024-01-09 周二 | 030916193335 | 39 | 龙 | 绿波 | 154 | 6:1 | 3:4 |
| 24/002 | 2024-01-06 周六 | 010424313334 | 02 | 蛇 | 红波 | 129 | 3:4 | 3:4 |
| 24/001 | 2024-01-03 周三 | 020319343746 | 32 | 猪 | 绿波 | 173 | 3:4 | 4:3 |
| 23/146 | 2023-12-30 周六 | 050819254148 | 24 | 羊 | 红波 | 170 | 4:3 | 3:4 |
| 23/145 | 2023-12-28 周四 | 111827293445 | 28 | 兔 | 绿波 | 192 | 4:3 | 5:2 |
| 23/144 | 2023-12-24 周日 | 020816193749 | 20 | 猪 | 蓝波 | 151 | 3:4 | 2:5 |
| 23/143 | 2023-12-21 周四 | 011012334649 | 32 | 猪 | 绿波 | 183 | 3:4 | 4:3 |
| 23/142 | 2023-12-19 周二 | 040913333546 | 06 | 牛 | 绿波 | 146 | 4:3 | 3:4 |
| 23/141 | 2023-12-14 周四 | 030411374448 | 36 | 羊 | 蓝波 | 183 | 3:4 | 4:3 |
| 23/140 | 2023-12-12 周二 | 031020242742 | 45 | 狗 | 红波 | 171 | 3:4 | 3:4 |
| 23/139 | 2023-12-09 周六 | 020304314649 | 34 | 鸡 | 红波 | 169 | 3:4 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6