香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 17时 21分 37秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/027 | 2004-03-18 周四 | 020304253647 | 08 | 猪 | 红波 | 125 | 3:4 | 3:4 |
| 04/026 | 2004-03-16 周二 | 071018233739 | 17 | 虎 | 绿波 | 151 | 5:2 | 2:5 |
| 04/025 | 2004-03-11 周四 | 142333353643 | 37 | 马 | 蓝波 | 221 | 5:2 | 5:2 |
| 04/024 | 2004-03-09 周二 | 102126303142 | 48 | 羊 | 蓝波 | 208 | 2:5 | 5:2 |
| 04/023 | 2004-03-06 周六 | 091026313541 | 42 | 牛 | 蓝波 | 194 | 4:3 | 5:2 |
| 04/022 | 2004-03-04 周四 | 011920344243 | 15 | 龙 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 3:4 |
| 04/021 | 2004-03-02 周二 | 082033364649 | 18 | 牛 | 红波 | 210 | 2:5 | 4:3 |
| 04/020 | 2004-02-26 周四 | 010914394548 | 03 | 龙 | 蓝波 | 159 | 5:2 | 3:4 |
| 04/019 | 2004-02-24 周二 | 020304081618 | 06 | 牛 | 绿波 | 57 | 1:6 | 0:7 |
| 04/018 | 2004-02-21 周六 | 072224254041 | 01 | 马 | 红波 | 160 | 4:3 | 3:4 |
| 04/017 | 2004-02-19 周四 | 030609142640 | 19 | 鼠 | 红波 | 117 | 3:4 | 2:5 |
| 04/016 | 2004-02-17 周二 | 071520283841 | 37 | 马 | 蓝波 | 186 | 4:3 | 4:3 |
| 04/015 | 2004-02-14 周六 | 041315284549 | 07 | 鼠 | 红波 | 161 | 5:2 | 3:4 |
| 04/014 | 2004-02-12 周四 | 091721223132 | 04 | 兔 | 蓝波 | 136 | 4:3 | 2:5 |
| 04/013 | 2004-02-10 周二 | 202232373944 | 11 | 猴 | 绿波 | 205 | 3:4 | 4:3 |
| 04/012 | 2004-02-05 周四 | 122229354348 | 38 | 蛇 | 绿波 | 227 | 3:4 | 5:2 |
| 04/011 | 2004-02-03 周二 | 041043454648 | 13 | 马 | 红波 | 209 | 3:4 | 4:3 |
| 04/010 | 2004-01-31 周六 | 012930324146 | 08 | 猪 | 红波 | 187 | 3:4 | 5:2 |
| 04/009 | 2004-01-29 周四 | 212224273142 | 11 | 猴 | 绿波 | 178 | 4:3 | 3:4 |
| 04/008 | 2004-01-27 周二 | 101318294041 | 04 | 兔 | 蓝波 | 155 | 3:4 | 3:4 |
| 04/007 | 2004-01-20 周二 | 050609283132 | 19 | 鼠 | 红波 | 130 | 4:3 | 3:4 |
| 04/006 | 2004-01-17 周六 | 030519263249 | 01 | 马 | 红波 | 135 | 5:2 | 3:4 |
| 04/005 | 2004-01-15 周四 | 080913314048 | 43 | 鼠 | 绿波 | 192 | 4:3 | 4:3 |
| 04/004 | 2004-01-13 周二 | 303439434849 | 06 | 牛 | 绿波 | 249 | 3:4 | 6:1 |
| 04/003 | 2004-01-08 周四 | 142633394043 | 23 | 猴 | 红波 | 218 | 4:3 | 5:2 |
| 04/002 | 2004-01-06 周二 | 071417222943 | 36 | 羊 | 蓝波 | 168 | 4:3 | 3:4 |
| 04/001 | 2004-01-03 周六 | 033133363949 | 01 | 马 | 红波 | 192 | 6:1 | 5:2 |
| 03/117 | 2003-12-30 周二 | 012236383947 | 27 | 龙 | 绿波 | 210 | 4:3 | 5:2 |
| 03/116 | 2003-12-23 周二 | 051719344248 | 44 | 猪 | 绿波 | 209 | 3:4 | 4:3 |
| 03/115 | 2003-12-18 周四 | 232431334244 | 27 | 龙 | 绿波 | 224 | 4:3 | 5:2 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6