香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 16时 37分 45秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/117 | 2004-11-07 周日 | 021317333842 | 05 | 虎 | 绿波 | 150 | 4:3 | 3:4 |
| 04/116 | 2004-11-04 周四 | 071819254245 | 41 | 虎 | 蓝波 | 197 | 5:2 | 4:3 |
| 04/115 | 2004-10-31 周日 | 142123303337 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 168 | 4:3 | 3:4 |
| 04/114 | 2004-10-28 周四 | 011226273649 | 21 | 狗 | 绿波 | 172 | 4:3 | 4:3 |
| 04/113 | 2004-10-26 周二 | 062430434445 | 11 | 猴 | 绿波 | 203 | 3:4 | 4:3 |
| 04/112 | 2004-10-24 周日 | 111524252633 | 42 | 牛 | 蓝波 | 176 | 4:3 | 4:3 |
| 04/111 | 2004-10-21 周四 | 122730313448 | 17 | 虎 | 绿波 | 199 | 3:4 | 5:2 |
| 04/110 | 2004-10-19 周二 | 051721273141 | 06 | 牛 | 绿波 | 148 | 6:1 | 3:4 |
| 04/109 | 2004-10-16 周六 | 071220334344 | 38 | 蛇 | 绿波 | 197 | 3:4 | 4:3 |
| 04/108 | 2004-10-14 周四 | 071727293034 | 36 | 羊 | 蓝波 | 180 | 4:3 | 5:2 |
| 04/107 | 2004-10-12 周二 | 040620353739 | 41 | 虎 | 蓝波 | 182 | 4:3 | 4:3 |
| 04/106 | 2004-10-10 周日 | 041624263239 | 06 | 牛 | 绿波 | 147 | 1:6 | 3:4 |
| 04/105 | 2004-10-07 周四 | 181933434548 | 11 | 猴 | 绿波 | 217 | 5:2 | 4:3 |
| 04/104 | 2004-10-05 周二 | 041214224648 | 23 | 猴 | 红波 | 169 | 1:6 | 2:5 |
| 04/103 | 2004-10-02 周六 | 031315394344 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 188 | 6:1 | 4:3 |
| 04/102 | 2004-09-30 周四 | 121314202328 | 22 | 鸡 | 绿波 | 132 | 2:5 | 1:6 |
| 04/101 | 2004-09-28 周二 | 222831363949 | 32 | 猪 | 绿波 | 237 | 3:4 | 6:1 |
| 04/100 | 2004-09-26 周日 | 071517284041 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 158 | 4:3 | 3:4 |
| 04/099 | 2004-09-24 周五 | 111417304246 | 29 | 虎 | 红波 | 189 | 3:4 | 4:3 |
| 04/098 | 2004-09-21 周二 | 010330333542 | 12 | 羊 | 红波 | 156 | 4:3 | 4:3 |
| 04/097 | 2004-09-18 周六 | 072024303841 | 19 | 鼠 | 红波 | 179 | 3:4 | 3:4 |
| 04/096 | 2004-09-16 周四 | 111218202742 | 16 | 兔 | 绿波 | 146 | 2:5 | 2:5 |
| 04/095 | 2004-09-14 周二 | 030710213036 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 121 | 3:4 | 2:5 |
| 04/094 | 2004-09-10 周五 | 202327384047 | 33 | 狗 | 绿波 | 228 | 4:3 | 5:2 |
| 04/093 | 2004-09-07 周二 | 030416193245 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 133 | 3:4 | 2:5 |
| 04/092 | 2004-09-04 周六 | 151718212837 | 40 | 兔 | 红波 | 176 | 4:3 | 3:4 |
| 04/091 | 2004-09-02 周四 | 010511223245 | 28 | 兔 | 绿波 | 144 | 4:3 | 3:4 |
| 04/090 | 2004-08-31 周二 | 051617182327 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 116 | 4:3 | 1:6 |
| 04/089 | 2004-08-28 周六 | 013033424448 | 49 | 马 | 绿波 | 247 | 3:4 | 6:1 |
| 04/088 | 2004-08-26 周四 | 020919303637 | 41 | 虎 | 蓝波 | 174 | 4:3 | 4:3 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6