香港六合开奖记录 · 三地开奖数据中心
香港六合每期开出 6 个平码与 1 个特码,号码范围 1–49。本文汇总其每期开奖记录、生肖波色标注与历史统计。
香港六合 · 最新一期
已收录 3,385 期 下一期 26/109 倒计时 1天 15时 43分 59秒
期号 26/108
开奖日期 2026-10-10(周六)
121420333437+31
历史开奖记录 3,385 期
| 期号 | 开奖日期 | 平码(6 个) | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 | 单双比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/007 | 2005-01-15 周六 | 091014162549 | 23 | 猴 | 红波 | 146 | 4:3 | 2:5 |
| 05/006 | 2005-01-13 周四 | 162427304246 | 17 | 虎 | 绿波 | 202 | 2:5 | 4:3 |
| 05/005 | 2005-01-11 周二 | 050611253540 | 44 | 猪 | 绿波 | 166 | 4:3 | 4:3 |
| 05/004 | 2005-01-09 周日 | 103038424549 | 27 | 龙 | 绿波 | 241 | 3:4 | 6:1 |
| 05/003 | 2005-01-06 周四 | 030610144042 | 15 | 龙 | 蓝波 | 130 | 2:5 | 2:5 |
| 05/002 | 2005-01-04 周二 | 040506082038 | 35 | 猴 | 红波 | 116 | 2:5 | 2:5 |
| 05/001 | 2005-01-02 周日 | 111832363943 | 34 | 鸡 | 红波 | 213 | 3:4 | 5:2 |
| 04/140 | 2004-12-30 周四 | 172028343847 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 198 | 2:5 | 4:3 |
| 04/139 | 2004-12-28 周二 | 050935384348 | 06 | 牛 | 绿波 | 184 | 4:3 | 4:3 |
| 04/138 | 2004-12-25 周六 | 021528303741 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 184 | 4:3 | 5:2 |
| 04/137 | 2004-12-23 周四 | 011012164345 | 13 | 马 | 红波 | 140 | 4:3 | 2:5 |
| 04/136 | 2004-12-21 周二 | 022036454849 | 21 | 狗 | 绿波 | 221 | 3:4 | 4:3 |
| 04/135 | 2004-12-19 周日 | 012425323439 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 165 | 3:4 | 4:3 |
| 04/134 | 2004-12-17 周五 | 061114264647 | 40 | 兔 | 红波 | 190 | 2:5 | 4:3 |
| 04/133 | 2004-12-14 周二 | 031922253148 | 12 | 羊 | 红波 | 160 | 4:3 | 3:4 |
| 04/132 | 2004-12-11 周六 | 030931363745 | 19 | 鼠 | 红波 | 180 | 6:1 | 4:3 |
| 04/131 | 2004-12-09 周四 | 042836434649 | 40 | 兔 | 红波 | 246 | 2:5 | 6:1 |
| 04/130 | 2004-12-07 周二 | 162526424448 | 20 | 猪 | 蓝波 | 221 | 1:6 | 5:2 |
| 04/129 | 2004-12-05 周日 | 061013243146 | 25 | 马 | 蓝波 | 155 | 3:4 | 3:4 |
| 04/128 | 2004-12-02 周四 | 030910273136 | 26 | 蛇 | 蓝波 | 142 | 4:3 | 4:3 |
| 04/127 | 2004-11-30 周二 | 082129313842 | 23 | 猴 | 红波 | 192 | 4:3 | 4:3 |
| 04/126 | 2004-11-27 周六 | 092128303444 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 176 | 2:5 | 4:3 |
| 04/125 | 2004-11-25 周四 | 171921354049 | 42 | 牛 | 蓝波 | 223 | 5:2 | 4:3 |
| 04/124 | 2004-11-23 周二 | 101516212538 | 24 | 羊 | 红波 | 149 | 3:4 | 2:5 |
| 04/123 | 2004-11-20 周六 | 062630344043 | 03 | 龙 | 蓝波 | 182 | 2:5 | 5:2 |
| 04/122 | 2004-11-18 周四 | 031112132628 | 31 | 鼠 | 蓝波 | 124 | 4:3 | 3:4 |
| 04/121 | 2004-11-16 周二 | 071523303441 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 160 | 4:3 | 3:4 |
| 04/120 | 2004-11-13 周六 | 070922383949 | 48 | 羊 | 蓝波 | 212 | 4:3 | 4:3 |
| 04/119 | 2004-11-11 周四 | 070912131633 | 37 | 马 | 蓝波 | 127 | 5:2 | 2:5 |
| 04/118 | 2004-11-09 周二 | 020512213031 | 06 | 牛 | 绿波 | 107 | 3:4 | 2:5 |
香港六合 · 近 30 期统计速览
173平均和值近 30 期
53.3%大数比例特码 ≥ 25
60%单数比例特码为单
红波出现最多波色近 30 期特码
冷热号(近 30 期)
热
233411 |
冷
013324
冷热仅描述历史出现次数,不代表下一期概率。
波色与号段分布(近 30 期)
红波
13 次 · 43.3%
绿波
9 次 · 30%
蓝波
8 次 · 26.7%
01–09:4
10–19:6
20–29:7
30–39:7
40–49:6